全日本RR第4戦もてぎはST600クラスにとって3カ月ぶりのレースとなった。
予選は30分間のタイムアタック。セッション開始時に気温が32度と厳しい状況でのアタック合戦がスタート。
まずは#5 藤田哲弥 (Ho)、#2 長尾健吾 (Ya)、#33 小田喜阿門 (Ho)、#38 高橋匠 (Ya)が1分54秒台での攻防を開始。ここに#11 小山知良 (Ho)、#44 南本宗一郎 (Ya)が加わり、僅差の戦いが展開される。さらに#3 伊達悠太 (Ya)、#7 菅原陸 (Ya)も1分54秒台の接近戦に加わる。特にトップの#2 長尾1分54秒071に対して2番手浮上の#3 伊達が1分54秒131と0.060秒という僅差。この2人だけが1分54秒台前半のタイム。3番手#5 藤田から8番手の#38 高橋の6人が1分54秒台後半のタイムで接近。
セッション後半はタイムアタックする者はなく、#2 長尾がポールポジションを獲得。#3 伊達が2番手とヤマハ勢がワンツー。3番手にホンダ勢の#5 藤田が入り、フロントロウを獲得した。
予選暫定結果
Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Best Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 長尾 健吾 | TEAMKENKEN YTch | YAMAHA | BS | 1:54.071 | - |
2 | 3 | 伊達 悠太 | AKENO SPEED - MAVERICK | YAMAHA | BS | 1:54.131 | +0.060 |
3 | 5 | 藤田 哲弥 | TN45RacingTeam | HONDA | BS | 1:54.510 | +0.439 |
4 | 7 | 菅原 陸 | HokenSyokunin GarageL8.RT | YAMAHA | BS | 1:54.589 | +0.518 |
5 | 44 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED . YAMAHA | YAMAHA | BS | 1:54.603 | +0.532 |
6 | 11 | 小山 知良 | JAPAN POST Honda RACING TP | HONDA | BS | 1:54.791 | +0.720 |
7 | 33 | 小田喜 阿門 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 1:54.859 | +0.788 |
8 | 38 | 高橋 匠 | KAWAKEN GBSracing | YAMAHA | BS | 1:54.868 | +0.797 |
9 | 6 | 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | 1:55.011 | +0.940 |
10 | 16 | 田中 啓介 | NitroRyotaRacing 16 | YAMAHA | BS | 1:55.060 | +0.989 |
11 | 41 | 山根 昇馬 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | 1:55.627 | +1.556 |
12 | 13 | 千田 俊輝 | SE COMPETITION | HONDA | BS | 1:55.856 | +1.785 |
13 | 9 | 青田 魁 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 1:55.894 | +1.823 |
14 | 14 | 岡部 怜 | NitroRyotaRacing 14 | YAMAHA | BS | 1:56.144 | +2.073 |
15 | 21 | 演田 寛太 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 1:56.345 | +2.274 |
16 | 43 | 中村 修一郎 | Honda Dream Adachi ELF Racing | HONDA | BS | 1:56.392 | +2.321 |
17 | 36 | 楠 留維 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 1:56.614 | +2.543 |
18 | 32 | 中島 元気 | HondaSuzukaRacingTeam | HONDA | BS | 1:56.772 | +2.701 |
19 | 49 | 松本 康雅 | MORINOYA MOTOBUM RACING | HONDA | BS | 1:56.802 | +2.731 |
20 | 34 | 上江洲 葵要 | AKENO SPEED - MAVERICK | YAMAHA | BS | 1:56.803 | +2.732 |
21 | 39 | 保坂 洋佑 | Taira Promote Racing | YAMAHA | BS | 1:56.962 | +2.891 |
22 | 50 | 山本 航 | Team KOU with FLASH | YAMAHA | BS | 1:57.185 | +3.114 |
23 | 31 | 徳田 翔 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 1:57.492 | +3.421 |
24 | 17 | 大和 颯 | JAPAN POST docomo business TP | HONDA | BS | 1:57.760 | +3.689 |
25 | 24 | 三上 真矢 | Racing Team SEKI | YAMAHA | BS | 1:58.342 | +4.271 |
26 | 19 | 堀井 颯大 | AKENO SPEED . MAVERICK | YAMAHA | BS | 1:58.593 | +4.522 |
27 | 37 | 宮崎 隼 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS | 1:59.317 | +5.246 |
28 | 40 | 樽澤 雄太 | Racing Team SEKI | YAMAHA | BS | 1:59.711 | +5.640 |
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント