全日本RR第4戦もてぎJSB1000レース1は浦本修充(BMW,BS)が優勝した。
気温34度の中での15周での戦い。ホールショットを奪ったのは野左根航汰(HONDA,BS)。オープニングラップでトップに躍り出たのは津田拓也(SUZUKI,BS)。中須賀克行(YAMAHA,BS)、浦本と続き、4台でトップ集団を形成。この4台を追いかけていた名越哲平(HONDA,BS)は2周目にマシントラブルに見舞われる。
すぐに首位奪回した野左根。浦本とトップ争いを開始。この2台の背後で周回を始めた中須賀。津田は集団最後尾の4番手に順位を落とす。
4周目にいよいよ浦本がトップ浮上。すぐに後続を引き離しにかかる。これを見た中須賀は野左根をかわして2番手浮上。ペースを上げて浦本を追いかけ始めた。野左根は津田との表彰台争いに移行。津田がこれを制して単独3番手走行を開始。
レース後半は浦本、中須賀、津田のトップ3はそれぞれ単独で周回。浦本は最後まで乱れることなく初優勝。チームにもBMWにも全日本初優勝をプレゼントした。
決勝Race1暫定結果
Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Total Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 浦本 修充 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | BS | 27:24.887 | - |
2 | 2 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 27:31.469 | +6.582 |
3 | 7 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 27:37.914 | +13.027 |
4 | 3 | 水野 涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 27:39.593 | +14.706 |
5 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 27:41.907 | +17.020 |
6 | 8 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 27:46.717 | +21.830 |
7 | 9 | 伊藤 和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 27:53.061 | +28.174 |
8 | 11 | 関口 太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | BS | 28:05.122 | +40.235 |
9 | 13 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 28:05.682 | +40.795 |
10 | 24 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 28:14.196 | +49.309 |
11 | 20 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 28:15.443 | +50.556 |
12 | 10 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 28:26.200 | +1.01.313 |
13 | 32 | 中村 竜也 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | KAWASAKI | BS | 28:27.316 | +1.02.429 |
14 | 25 | 新庄 雅浩 | KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 28:37.148 | +1.12.261 |
15 | 33 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 28:47.170 | +1.22.283 |
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント