 
  全日本ロードレース選手権 Rd.4 もてぎは2日目を迎えました。
8:00より各クラスのウォームアップ走行がスタートしており、このあと決勝レースが予定されています。
タイムテーブルは下表をご覧ください。
| 時間 | セッション | 
|---|---|
| 8:00 - 8:15 | J-GP3 ウォームアップ走行 | 
| 8:25 - 8:40 | ST1000 ウォームアップ走行 | 
| 8:55 - 9:15 | JSB1000 ウォームアップ走行 | 
| 9:25 - 9:40 | ST600 ウォームアップ走行 | 
| 10:15 - | J-GP3 決勝レース(18Laps) | 
| 11:15 - 12:00 | ピットウォーク | 
| 12:55 - | ST1000 決勝レース(15Laps) | 
| 14:25 - | JSB1000 決勝レース(20Laps) | 
| 15:55 - | ST600 決勝レース(16Laps) | 
昨日の最高気温と路面温度はそれぞれは35.8℃/59℃と非常に高温のコンディションとなり、今日も相変わらず朝から高温となっております。
今大会、決勝レース2本目となるJSB1000のグリッド位置は、昨日行われた予選2ndベストラップタイムで決まります。
JSB1000は昨日の決勝レース1で優勝した#31 浦本が2番手、そして2位だった#2 中須賀がポールポジションからのスタートとなります。
各クラスの予選結果はこちらをご覧ください!
JSB1000 予選2ndベストタイム結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Total Time | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 1:47.951 | - | 
| 2 | 31 | 浦本 修充 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | BS | 1:48.075 | +0.124 | 
| 3 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1:48.098 | +0.147 | 
| 4 | 7 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 1:48.182 | +0.231 | 
| 5 | 3 | 水野 涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 1:48.660 | +0.709 | 
| 6 | 8 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 1:49.222 | +1.271 | 
| 7 | 6 | 名越 哲平 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 1:49.315 | +1.364 | 
| 8 | 10 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 1:49.432 | +1.481 | 
| 9 | 9 | 伊藤 和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 1:49.802 | +1.851 | 
| 10 | 13 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 1:50.396 | +2.445 | 
| 11 | 30 | 鈴木 光来 | TeamATJ | HONDA | BS | 1:50.437 | +2.486 | 
| 12 | 20 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 1:51.166 | +3.215 | 
| 13 | 11 | 関口 太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | BS | 1:51.410 | +3.459 | 
| 14 | 24 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1:51.769 | +3.818 | 
| 15 | 32 | 中村 竜也 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | KAWASAKI | BS | 1:51.805 | +3.854 | 
| 16 | 17 | 杉山 優輝 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | BS | 1:51.827 | +3.876 | 
| 17 | 25 | 新庄 雅浩 | KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 1:52.000 | +4.049 | 
| 18 | 28 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1:53.981 | +6.030 | 
| 19 | 33 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 1:54.208 | +6.257 | 
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント






















 
     
             
             
          