全日本ロードレース選手権第4戦もてぎのJ-GP3クラスは若松怜(HONDA,BS)が2位表彰台を得た。
18周のレース。2番手グリッドからスタートした若松は、尾野弘樹(HONDA,DL)、荻原羚大(HONDA,PI)と共にトップ争いを開始。オープニングラップは何度もトップに浮上した若松。しかし完全に前に出ることはできず、尾野の背後で周回を開始。早々に荻原が遅れ出し、若松は尾野との一騎打ちに。
一方、武中駿(HONDA,BS)が中谷健心(HONDA,PI)、飯高新悟(HONDA,PI)、富樫虎太郎(HONDA,DL)の4台のセカンド集団の中で善戦を見せる。
レース中盤。尾野に離され始める若松。若松は何とか反撃を試みて尾野との差が詰まる周もあった。
若松は尾野には及ばなかったものの最後まできっちりと走りきって単独2番手でゴール。しっかりと20ポイントを獲得した。
決勝レース暫定結果
Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Total Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 尾野 弘樹 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | DL | 36:31.822 | - |
2 | 2 | 若松 怜 | JAPAN POST docomo business TP | HONDA | BS | 36:37.250 | +5.428 |
3 | 12 | 荻原 羚大 | WJ-FACTORY SANWAracing B-tribe | HONDA | PI | 36:53.594 | +21.772 |
4 | 11 | 中谷 健心 | MotoUP Jr Team | HONDA | PI | 36:55.056 | +23.234 |
5 | 9 | 飯高 新悟 | KIJIMA KISS RC with Katudenki | HONDA | PI | 36:55.132 | +23.310 |
6 | 50 | 富樫 虎太郎 | SDG Jr. 56RACING | HONDA | DL | 37:01.129 | +29.307 |
7 | 18 | 池上 聖竜 | Team 7C | HONDA | DL | 37:07.339 | +35.517 |
8 | 51 | 知識 隼和 | MotoUP Jr Team | HONDA | DL | 37:07.370 | +35.548 |
9 | 8 | 大田 隼人 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | BS | 37:07.484 | +35.662 |
10 | 54 | 松山 遥希 | MotoUP Jr Racing | HONDA | DL | 37:15.032 | +43.210 |
11 | 15 | タナチャット・プラトゥムトーン | Astemo SIRacing with ThaiHonda | HONDA | BS | 37:21.158 | +49.336 |
12 | 16 | 野澤 秀典 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | HONDA | BS | 37:23.561 | +51.739 |
13 | 19 | 仲村 瑛冬 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | DL | 37:23.610 | +51.788 |
14 | 7 | 松島 璃空 | BREASTO B-TRIBE RACING | HONDA | BS | 37:47.709 | +1.15.887 |
15 | 34 | 戸高 輪太郎 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | DL | 37:48.587 | +1.16.765 |
16 | 52 | 国立 和玖 | MotoUP Jr Team | HONDA | DL | 37:49.306 | +1.17.484 |
17 | 31 | テーシン・インアパイ | AstemoSIRacing with ThaiHonda | HONDA | DL | 37:49.470 | +1.17.648 |
18 | 53 | 岩野 倖大 | BATTLE FACTORY | HONDA | DL | 38:00.480 | +1.28.658 |
19 | 32 | 井利元 新 | PlanBee Racing MTR | HONDA | BS | 38:24.673 | +1.52.851 |
20 | 10 | 武中 駿 | Team Plusone | HONDA | BS | 32:46.035 | 2Laps |
21 | 36 | アーチ・シュミット | AS71ACADEMY & OKABE | HONDA | PI | 4:13.854 | |
22 | 4 | 岡崎 静夏 | JAPAN POST Honda RACING TP | HONDA | BS | 4:14.312 | |
23 | 35 | 藤原 零花 | Team MARI with hiro' ck | HONDA | BS | ||
24 | 5 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | KTM | BS | ||
25 | 17 | 松田 基成 | Like a Wind - CLUB Y's | HONDA | BS |
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント