堅実な走りで橋本洋平が6位獲得

  • 開催場所:富士スピードウェイ
  • 開催日:2017年09月01日(金) 〜 2017年09月02日(土)
05-RaceClub-start-01.JPG

 86&BRZにとってホームコースともいえる富士スピードウェイ。今シーズンは6月の第3戦、9月の第7戦、そして12月の最終戦と、3度開催される。それだけにドライバーの多くは富士スピードウェイでのテスト機会が多いようで、クラブマンシリーズのドライバーにとっても経験値は少なくないコースとなっている。それだけにレースは熾烈でタイム差が小さくなる。結果として、細かなセッティングの違い、繊細なドライビングが順位を決定づけることになる。
 クラブマンシリーズのエントリー台数は96台で過去最高となった。富士スピードウェイのフルグリッドは45台なので、レースAとレースBの2つを設定しても、90台にしかならない。過去コンソレーションレースなどの救済措置により予選落ちはなかったのだが、今回初めて予選落ちが出てしまうことになった。
 TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Raceの人気と規模は、まだまだ拡大しそうな勢いだ。


●予選
 2つに分けられた予選。しかしそれでも48台ずつということであり、コース上は混雑してしまっていた。
予選1組は#38神谷裕幸選手(YH)が真っ先にコースインし、2分06秒696のコースレコードを出す。続いて#126庄司雄磨選手(ブリヂストン)が1000分の1秒上回るが、しかしその直後、2度目のアタックに入っていた神谷裕幸選手が2分06秒576をマーク。
予選2組は、#600小野田貴俊選手(YH)が2分06秒782とトップタイム。シリーズランキング2位につける#771菱井將文選手(ブリヂストン)は2分07秒を切ることができずに3番手、#84橋本洋平選手(ブリヂストン)も4番手に留まった。
最終的には全体のトップタイムとなった神谷裕幸選手がポールポジション。予選1組が奇数グリッド、予選2組が偶数グリッドとなる。ブリヂストン装着勢の上位陣は、庄司雄磨選手が3番グリッド、#886河村直樹選手が5番グリッド、菱井將文選手が6番グリッド、そして橋本洋平選手が8番グリッドからのスタートとなる。

05-RaceClub-084-hashimoto.JPG

●決勝レース
 スタート直後の1コーナー、小野田貴俊選手がトップに立つ。しかしその後方では、菱井將文選手と庄司雄磨選手が接触し、菱井將文選手がそのままリタイヤ、庄司雄磨選手も大きく順位を落してしまう。代わって3位に浮上したのは#130松井宏太選手(YH)で、この3台が先頭集団となり、レースが進んでいった。第2集団は4位の河村直樹選手が先頭で、激しいバトルが展開されていった。
トップの2台はかなりの接近戦を展開、緊張感のあるシーンが続いた。そして9周目の最終コーナー、立ち上がりで小野田貴俊選手が痛恨のシフトミス。そのチャンスを神谷裕幸選手は見事にモノにしてトップを奪う。
終わってみれば、神谷裕幸選手のポール・トゥ・ウィン。今シーズン3勝目となったが、その全てがポール・トゥ・ウィンだった。2位には小野田貴俊選手、3位松井宏太選手は初めての表彰台をゲットした。
ブリヂストン装着勢では、6位に橋本洋平選手、7位が河村直樹選手、そして8位には予選19位から追い上げた前戦十勝の覇者#75手塚祐弥選手、庄司雄麿選手は10位となった。


●コメント
決勝で6位となった橋本洋平選手(ブリヂストン)のコメント。
「やっぱり予選(8位)が良くなかったので、厳しいレースになりました。気温が下がった夕方の予選だったので、タイヤをしっかりと温めることができなくて、予選の台数も多かったので、難しかったですね。決勝レースでは路面温度が上がってきたので、ブリヂストンが有利だったと思います。それで少しずつ順位を上げていくことができたんですね。これから気温が下がっていくので、そういう状況は生まれにくいんですが、予選から見直して対応したいと思います」

レース結果

コース:富士スピードウェイ

[Clubman Series]

決勝Aレース

  • 開催日:2017/09/02
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • (4.563km x 10laps = 45.63km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 38 神谷 裕幸 YH N中部ミッドレススノコ86 10 21:23.171
2 600 小野田 貴俊 YH ネッツ東埼玉ワコーズED86 10 21:23.759
3 130 松井 宏太 YH ネッツ青森アップル RC 86 YH 10 21:26.127
4 703 花里 祐弥 YH 埼玉トヨタ・エンドレスYH86 10 21:36.219
5 305 水野 大 YH リキモリ剛式制動屋カークリ86 10 21:37.234
6 84 橋本 洋平 BS Bridgestone カーウォッチBS86REVO 10 21:38.326
7 886 河村 直樹 BS Bridgestone N中京エリア86小牧BS86 10 21:38.625
8 75 手塚 祐弥 BS Bridgestone 栃木スバル BS BRZ P.MU 10 21:38.891
9 310 長島 大輝 YH 埼玉自動車大学校 ED 生駒 86 10 21:40.742
10 126 庄司 雄磨 BS Bridgestone OTG AREA 86 10 21:43.624
11 522 福岡 宝昌 YH Green Brave 86 10 21:44.478
12 301 北見 洸太 YH ケーエムエスシェンロン86 10 21:45.889
13 804 山下 昌樹 YH NUTECアドバンアライズ86 10 21:50.616
14 77 上野 浩 YH オートサービス ボンバー86 10 21:50.720
15 347 番場 彬 YH 栃木トヨタ ADVAN 86 10 21:50.916
16 758 岩本 佳之 YH カローラ名古屋86Racing 10 21:55.159
17 9 青柳 州紀(クニトシ) YH Forceネッツ東埼玉ED86 10 21:56.049
18 16 大久保 仁 YH Forceネッツ東埼玉86 10 21:57.670
19 413 蓬田 昭男 YH シクロワイアード・μYH86 10 21:58.277
20 333 古田 岬 YH Rスペック姉崎ルブテック86μ 10 21:58.992
21 710 朝日 俊光 BS Bridgestone ラルグ水戸 86 10 21:59.942
22 121 今橋 彩佳 BS Bridgestone トミカネッツ兵庫BS86R 10 22:02.010
23 89 池島 実紅 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 10 22:03.557
24 25 長山 等 BS Bridgestone ネッツ東京レーシング86 10 22:05.313
25 800 今井 清則 YH すごいねBR-ROM86 10 22:05.497
26 57 佐藤 純一 BS Bridgestone ワコーズ ロゴス倉田86RG 10 22:05.942
27 20 石塚 弘晃 YH トヨタ カローラ三重86 10 22:08.693
28 205 下垣 和也 YH T 和歌山 OGAWA 86 10 22:09.401
29 100 鶴田 康仁 YH アクロスWmブリッド86鶴 10 22:12.212
30 2 伊藤 俊哉 YH サミット&ミッドランド86 10 22:12.217
31 250 石川 光久 YH FATOMS仁光86 10 22:12.539
32 177 松田 利之 BS Bridgestone ACCESS86 10 22:13.236
33 313 綾野 興 YH シクロワイアード・μ86 10 22:13.278
34 58 稲山 誠 YH メタルラボ・スペック 86 10 22:13.471
35 52 牧 智晴 YH NUTECリミットN中部86 10 22:14.430
36 884 ヒロ ハヤシ YH 林テレンプ 86 Racing 10 22:15.071
37 935 山田 慎吾 YH カーツ&輪屋スピードハート86 10 22:16.241
38 564 加藤 尚之 BS Bridgestone PowerBoxらんパーク86 10 22:23.802
39 759 安藤 正明 YH カローラ名古屋AREA 86 YH 10 22:37.576
40 773 塚本 奈々美 BS Bridgestone ネッツ東京レーシング86 9 21:30.631
41 523 高橋 泰裕 YH Green Brave 86 7 15:37.273
42 54 栃本 良二 BS Bridgestone YMS☆イングス86トッチー号 7 15:37.401
- 521 P.デヴァサ YH Green Brave 86 1 DNF
- 771 菱井 將文 BS Bridgestone CUSCO BS 86 0 DNF
- 96 黒岩 唯一 YH 埼玉トヨペットGB 86 DNS
[Clubman Series]

決勝Bレース

  • 開催日:2017/09/02
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Wet
  • 決勝出走:44
  • 完走:44
  • (4.563km x 10laps = 45.63km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 74 冥賀 直文 YH towa☆DTEC86R 10 22:23.259
2 117 仲谷 明夫 YH pmμワコーズNAVUL86Ⅱ 10 22:24.965
3 64 高橋 正恭 YH Kpowers BRZ 10 22:31.802
4 53 笠原 一将 BS Bridgestone YMS☆イングス86カサカズ号 10 22:47.896
5 40 瀧原 翼 BS Bridgestone カローラ新茨城レオンキッズ86 10 22:48.558
6 314 佐久間 進 YH DEES86Racing 10 22:52.121
7 46 伊藤 康則 BS Bridgestone NAMOレーシング 86 10 22:53.126
8 777 山﨑 武司 YH OTG TN滋賀 86 10 22:55.778
9 977 濱田 孝典 YH チームAzest千葉トヨタ86 10 22:56.245
10 373 小日山 典明 BS Bridgestone プレーンスノコ☆μBRZ 10 22:59.426
11 19 永井 秀和 YH COROLLA MIE 86 10 23:01.575
12 511 上松 淳一 BS Bridgestone スティーレ REVO86 10 23:07.696
13 823 三浦 靖彦 BS Bridgestone みんなのおかげ86Racing 10 23:13.561
14 111 小峰 猛彦 BS Bridgestone モタスポ.net 86 10 23:14.341
15 723 木村 秀樹 YH TMANFLD Jac N 湘南 86 10 23:18.407
16 94 斎藤 裕司 BS Bridgestone CABANA エスカランド μ86 10 23:23.790
17 141 石井 鋼一 BS Bridgestone CRYOSAUNA86 10 23:25.396
18 14 鈴木 祐子 YH Kpowers BRZ 10 23:28.811
19 43 常磐 岳史 BS Bridgestone TR-Factory86DXL 10 23:30.390
20 350 渡邊 忠行 YH pmμワコーズNAVUL86Ⅲ 10 23:33.192
21 139 白石 健 YH C&T P.MU 美羽86R 10 23:33.224
22 198 山本 悠介 DL SGR☆ノヴェルとやま86DL 10 23:35.183
23 222 渡辺 忠司 BS Bridgestone AGENT-1 TAD86 10 23:35.314
24 418 丹 洋平 YH GTNET 車検センター86 10 23:37.810
25 196 夏野 聖崇 DL SGR☆富山トヨタ☆86☆DL 10 23:37.824
26 507 羽鳥 明 YH ケミストBRZ 10 23:39.164
27 67 萩原 友美 BS Bridgestone ネッツ群馬FKプロμ86 10 23:39.488
28 555 葉賀 大輔 BS Bridgestone 名・岐・三・スバルBS@BRZ 10 23:39.741
29 881 石山 優仁 DL 富山トヨペット DL 86 10 23:39.755
30 700 坂本 知洋 BS Bridgestone 茨城トヨペット86レーシング 10 23:40.893
31 257 下野 幸成 BS Bridgestone プロットワコーズロゴス86 10 23:41.447
32 168 長崎 裕司 BS Bridgestone 長崎電設Yuzii86 10 23:43.166
33 277 武田 幹太 BS Bridgestone ACCESS86 10 23:44.291
34 24 阿部 倫也 YH Enjoy86YH☆K-one 10 23:45.087
35 157 伊藤 民 BS Bridgestone RS ロゴスワコーズエクセル 86 10 23:47.399
36 962 奥田 亮介 BS Bridgestone 浅間ヒルクライム86R 10 23:48.079
37 778 西田 尚弘 YH オートサービスボンバー86弐号 10 23:51.623
38 539 泉 竜太 YH PmuワコーズNAVUL86 10 23:52.992
39 63 中沢 堅一 YH epsomsalt.jp 86 10 23:55.966
40 332 古田 孝一 YH Rスペック姉崎ルブテック86μ 10 24:00.258
41 148 石濱 幹雄 BS Bridgestone ノーティーベア&ATAC86μ 10 24:14.132
42 22 志賀 俊方 GY カロラッキー号86 10 24:14.827
43 48 荒川 美恵子 YH もらいぼし菱木レーシング86 9 22:54.719
44 357 新美 詞人 BS Bridgestone HOYU Racing86 9 24:33.527
[Clubman Series]

予選1組目

  • 開催日:2017/09/01
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:48
  • (4.563km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 38 神谷 裕幸 YH N中部ミッドレススノコ86 4 2:06.576
2 126 庄司 雄磨 BS Bridgestone OTG AREA 86 6 2:06.695
3 886 河村 直樹 BS Bridgestone N中京エリア86小牧BS86 3 2:07.040
4 130 松井 宏太 YH ネッツ青森アップル RC 86 YH 5 2:07.608
5 301 北見 洸太 YH ケーエムエスシェンロン86 5 2:07.657
6 703 花里 祐弥 YH 埼玉トヨタ・エンドレスYH86 5 2:07.693
7 759 安藤 正明 YH カローラ名古屋AREA 86 YH 6 2:07.917
8 77 上野 浩 YH オートサービス ボンバー86 7 2:07.929
9 804 山下 昌樹 YH NUTECアドバンアライズ86 5 2:08.041
10 75 手塚 祐弥 BS Bridgestone 栃木スバル BS BRZ P.MU 4 2:08.263
11 521 P.デヴァサ YH Green Brave 86 5 2:08.304
12 347 番場 彬 YH 栃木トヨタ ADVAN 86 7 2:08.498
13 9 青柳 州紀(クニトシ) YH Forceネッツ東埼玉ED86 5 2:08.528
14 25 長山 等 BS Bridgestone ネッツ東京レーシング86 7 2:08.559
15 89 池島 実紅 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 5 2:08.568
16 121 今橋 彩佳 BS Bridgestone トミカネッツ兵庫BS86R 7 2:08.610
17 313 綾野 興 YH シクロワイアード・μ86 6 2:08.718
18 177 松田 利之 BS Bridgestone ACCESS86 7 2:08.765
19 96 黒岩 唯一 YH 埼玉トヨペットGB 86 3 2:08.876
20 205 下垣 和也 YH T 和歌山 OGAWA 86 6 2:08.938
21 57 佐藤 純一 BS Bridgestone ワコーズ ロゴス倉田86RG 7 2:08.970
22 58 稲山 誠 YH メタルラボ・スペック 86 5 2:09.070
23 64 高橋 正恭 YH Kpowers BRZ 6 2:09.079
24 74 冥賀 直文 YH towa☆DTEC86R 7 2:09.135
25 19 永井 秀和 YH COROLLA MIE 86 7 2:09.183
26 777 山﨑 武司 YH OTG TN滋賀 86 6 2:09.196
27 53 笠原 一将 BS Bridgestone YMS☆イングス86カサカズ号 7 2:09.427
28 713 増本 千春 BS Bridgestone SANNO★MSTアングル86 7 2:09.529
29 332 古田 孝一 YH Rスペック姉崎ルブテック86μ 4 2:09.558
30 723 木村 秀樹 YH TMANFLD Jac N 湘南 86 7 2:09.642
31 257 下野 幸成 BS Bridgestone プロットワコーズロゴス86 7 2:09.679
32 111 小峰 猛彦 BS Bridgestone モタスポ.net 86 7 2:09.805
33 277 武田 幹太 BS Bridgestone ACCESS86 6 2:10.013
34 373 小日山 典明 BS Bridgestone プレーンスノコ☆μBRZ 7 2:10.096
35 198 山本 悠介 DL SGR☆ノヴェルとやま86DL 6 2:10.287
36 157 伊藤 民 BS Bridgestone RS ロゴスワコーズエクセル 86 7 2:10.362
37 141 石井 鋼一 BS Bridgestone CRYOSAUNA86 6 2:10.487
38 555 葉賀 大輔 BS Bridgestone 名・岐・三・スバルBS@BRZ 7 2:10.667
39 962 奥田 亮介 BS Bridgestone 浅間ヒルクライム86R 7 2:10.673
40 222 渡辺 忠司 BS Bridgestone AGENT-1 TAD86 5 2:11.057
41 22 志賀 俊方 GY カロラッキー号86 5 2:11.558
42 43 常磐 岳史 BS Bridgestone TR-Factory86DXL 7 2:11.839
43 350 渡邊 忠行 YH pmμワコーズNAVUL86Ⅲ 7 2:11.922
44 418 丹 洋平 YH GTNET 車検センター86 5 2:12.190
45 881 石山 優仁 DL 富山トヨペット DL 86 6 2:12.654
- 888 鈴木 俊介 BS Bridgestone CP55 ミッドレス 86 6 DNQ
- 601 和氣 淳一 BS Bridgestone 埼玉スバル ファルコンBRZ 7 DNQ
- 510 野村 達也 茨城トヨペット ドラゴン86 DNS
[Clubman Series]

予選2組目

  • 開催日:2017/09/01
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:48
  • (4.563km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 600 小野田 貴俊 YH ネッツ東埼玉ワコーズED86 5 2:06.782
2 310 長島 大輝 YH 埼玉自動車大学校 ED 生駒 86 5 2:07.122
3 771 菱井 將文 BS Bridgestone CUSCO BS 86 5 2:07.177
4 84 橋本 洋平 BS Bridgestone カーウォッチBS86REVO 6 2:07.553
5 305 水野 大 YH リキモリ剛式制動屋カークリ86 5 2:07.711
6 758 岩本 佳之 YH カローラ名古屋86Racing 5 2:07.737
7 333 古田 岬 YH Rスペック姉崎ルブテック86μ 4 2:07.794
8 522 福岡 宝昌 YH Green Brave 86 6 2:07.969
9 773 塚本 奈々美 BS Bridgestone ネッツ東京レーシング86 5 2:08.187
10 413 蓬田 昭男 YH シクロワイアード・μYH86 7 2:08.249
11 100 鶴田 康仁 YH アクロスWmブリッド86鶴 6 2:08.380
12 2 伊藤 俊哉 YH サミット&ミッドランド86 6 2:08.386
13 523 高橋 泰裕 YH Green Brave 86 4 2:08.420
14 20 石塚 弘晃 YH トヨタ カローラ三重86 6 2:08.451
15 935 山田 慎吾 YH カーツ&輪屋スピードハート86 5 2:08.533
16 16 大久保 仁 YH Forceネッツ東埼玉86 6 2:08.545
17 800 今井 清則 YH すごいねBR-ROM86 4 2:08.556
18 52 牧 智晴 YH NUTECリミットN中部86 7 2:08.738
19 884 ヒロ ハヤシ YH 林テレンプ 86 Racing 5 2:08.744
20 54 栃本 良二 BS Bridgestone YMS☆イングス86トッチー号 6 2:08.906
21 710 朝日 俊光 BS Bridgestone ラルグ水戸 86 6 2:08.947
22 564 加藤 尚之 BS Bridgestone PowerBoxらんパーク86 5 2:08.953
23 250 石川 光久 YH FATOMS仁光86 6 2:09.092
24 40 瀧原 翼 BS Bridgestone カローラ新茨城レオンキッズ86 6 2:09.412
25 117 仲谷 明夫 YH pmμワコーズNAVUL86Ⅱ 7 2:09.437
26 63 中沢 堅一 YH epsomsalt.jp 86 6 2:09.533
27 539 泉 竜太 YH PmuワコーズNAVUL86 6 2:09.571
28 46 伊藤 康則 BS Bridgestone NAMOレーシング 86 6 2:09.636
29 139 白石 健 YH C&T P.MU 美羽86R 5 2:09.639
30 511 上松 淳一 BS Bridgestone スティーレ REVO86 6 2:09.939
31 314 佐久間 進 YH DEES86Racing 6 2:10.012
32 823 三浦 靖彦 BS Bridgestone みんなのおかげ86Racing 6 2:10.030
33 977 濱田 孝典 YH チームAzest千葉トヨタ86 7 2:11.211
34 94 斎藤 裕司 BS Bridgestone CABANA エスカランド μ86 6 2:11.323
35 48 荒川 美恵子 YH もらいぼし菱木レーシング86 6 2:11.350
36 14 鈴木 祐子 YH Kpowers BRZ 7 2:11.364
37 507 羽鳥 明 YH ケミストBRZ 7 2:11.959
38 196 夏野 聖崇 DL SGR☆富山トヨタ☆86☆DL 7 2:12.026
39 700 坂本 知洋 BS Bridgestone 茨城トヨペット86レーシング 6 2:12.093
40 778 西田 尚弘 YH オートサービスボンバー86弐号 6 2:12.238
41 168 長崎 裕司 BS Bridgestone 長崎電設Yuzii86 6 2:12.456
42 24 阿部 倫也 YH Enjoy86YH☆K-one 6 2:13.262
43 357 新美 詞人 BS Bridgestone HOYU Racing86 5 2:13.570
44 67 萩原 友美 BS Bridgestone ネッツ群馬FKプロμ86 7 2:13.718
45 148 石濱 幹雄 BS Bridgestone ノーティーベア&ATAC86μ 7 2:14.500
- 280 山本 和彦 YH sunrise86 7 DNQ
- 722 吉田 裕太朗 BS Bridgestone RT-C ヨシダ BRZ 4 DNQ
- 200 田中 直樹 COROLLA MIE 86 DNS