山野哲也が全日本ジムカーナ100勝を達成!
- 開催場所:エビスサーキット 西コース
- 開催日:2018年04月22日(日) 〜 2018年04月22日(日)
全日本ジムカーナ選手権第3戦は、福島県二本松市のエビスサーキット 西コースが戦いの場となる。
コースは過去2回とも東側からスタートして西側にゴールという設定であったが、今回は逆に西側スタートとなる。また、東側は一部コース間の島だった部分に舗装が施され、パイロンターンができる様にコース変更が成されていた。西側からスタートし、すぐに島の間で180度ターン、島回りをこなして東側のパイロンセクションに入り、360度ターンを右左と2回こなしてゴールという設定。
決勝日は快晴。例年だとまだまだ肌寒い東北地方であるが、今回は気温が高く、午前中で早くも25℃を超える暑さ。しかし、午前中は強風が吹き荒れ、路温は思ったほど上がらない状況。しかし午後には風も穏やかになり、路温も40℃を超える真夏を思わせる中、熱戦が繰り広げられた。
そんな中、RE-05Dを履くPNクラスのPOTENZA装着勢では、PN2クラスで山野哲也(アバルト124スパイダー/ブリヂストン)が優勝。自身の全日本ジムカーナ選手権での優勝回数を100とする。PN3クラスでもユウ(86/ブリヂストン)が優勝と、2クラスを制覇。RE-05Dの持てるポテンシャルを発揮する結果となる。
RE-11Sを履くSA・SCクラスのPOTENZA装着勢は、ほぼ全車駆動輪にTYPE WH2を選択。優勝は逃したもののSA3クラスで西森顕(NSX/ブリヂストン)が2位、渡辺公(NSX/ブリヂストン)が3位、SA4クラスでも菱井将文(ランサー/ブリヂストン)が2位。更にSCクラスでも西原正樹(インプレッサ/ブリヂストン)が3位と、それぞれ表彰台の一角を占める活躍を見せた。
<PN2クラス優勝、POTENZA RE-05D装着>(2006年以降にJAF登録された1600cc超の2WD車。改造範囲が最も狭い)
1992年に始まった全日本ジムカーナ選手権。その第1回大会から優勝し、参戦を続けること27年目の前戦で99勝目を挙げ、100勝に王手をかけていた山野哲也(アバルト124スパイダー/ブリヂストン)。
1本目はベストタイムを出すも後走の河本晃一(Z/ブリヂストン)に0.014秒抜かれて2番手で折り返す。2本目、山野は渾身の走りで1本目のタイムを0.5秒上げ、河本の1本目のタイムを上回りトップに立つ。クラス最終走者の河本もタイムを上げてきたが、山野のタイムに0.3秒届かず2位となる。この瞬間、山野の全日本ジムカーナ選手権100勝という金字塔が打ち立てられた。
●山野哲也
「今回は土曜日にクルマが不調になったのですが、多くの方々の協力とメカニックの頑張りで万全の状態で決勝2本目を走ることができたことにまず感謝したいです。
今日は気温も路温も高かったのでRE-05Dがとてもマッチングが良く、1本目からRE-05D装着車が上位を占める状況でした。2本目は他社のタイヤ装着勢が軒並みタイムダウンする中、RE-05D装着車はタイムを上げながらの勝負でした。その中でトリッキーな路面を味方につける走りが出来たかなと思います。
とてもやり甲斐のある週末で、100個目の金メダルを手にすることができました。この100勝を全て支えてくれたブリヂストンに感謝したいと思います。」
<PN3クラス優勝、POTENZA RE-05D装着>(2012年以降にJAF登録された1600cc超2000cc以下のRWD車。改造範囲が最も狭い)
ディフェンディングチャンピオンのユウ(86/ブリヂストン)だが、今年から後期型の86を投入。セッティングが煮詰まらない中第1戦で3位、第2戦で2位と徐々に順位を上げ、3戦目のここエビスに照準を合わせてきた。
1本目から2位の西野洋平(86/ブリヂストン)を1秒引き離すブッチギリのタイムを叩き出し、2本目も更にタイムを縮めて圧勝。西野も2位に入り、RE-05Dのワンツーとなる。
●ユウ
「1本目を走り終わったあと、前半が他のクラスに比べて遅いなと感じたので、他のクラスを参考にしながら走り方を変えたのが2本目のタイムアップに繋がりました。路温が上がったことで高温に強いRE-05Dのパフォーマンスをうまく引き出せたかなと思います。今年から後期型に乗り換え、セッティングもバランスは出ているので乗り慣れてきましたが、もう少し高い位置にバランス点があるのではという感触があるので、まだまだ進化させないといけないなと思っています。後期型での初優勝で、後期型も速いことが証明できました。
それと、3戦終わって上位3選手が同ポイントで並んで振り出しに戻ったので、次戦からまたゼロからの勝負と思って頑張りたいです。」
※タイヤ装着シェア(総出場台数99台中)BRIDGESTONE:25台(25.3%)/DUNLOP:41台(41.4%)/YOKOHAMA:32台(32.3%)/TOYO:1台(1.0%)
決勝
- 開催日:2018/04/22
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:28℃ 2回目:43℃
- 決勝出走:9
- 完走:9
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 深川 敬暢 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:28.109 | ||||||
2 | 9 | 斉藤 邦夫 | YH | マツダ ロードスター | 1 | 1:28.438 | ||||||
3 | 8 | 福田 大輔 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:28.491 | ||||||
4 | 3 | 箕輪 雄介 | YH | マツダ ロードスター | 2 | 1:28.638 | ||||||
5 | 4 | 上野 健司 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:29.136 | ||||||
6 | 6 | 小林 キュウテン | YH | マツダ ロードスター | 2 | 1:29.253 | ||||||
7 | 2 | 米澤 匠 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:29.812 | ||||||
8 | 5 | 小林 規敏 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:30.129 | ||||||
9 | 1 | 村里 早織 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:32.504 |
決勝
- 開催日:2018/04/22
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:30℃ 2回目:43℃
- 決勝出走:17
- 完走:17
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 山野 哲也 | BS | アバルト124スパイダー | 2 | 1:26.550 | ||||||
2 | 26 | 河本 晃一 | BS | ニッサン フェアレディZ | 2 | 1:26.866 | ||||||
3 | 22 | 中根 卓也 | DL | スズキ スイフト | 1 | 1:27.080 | ||||||
4 | 24 | 松本 敏 | DL | アバルト124スパイダー | 1 | 1:27.084 | ||||||
5 | 20 | 小林 伸人 | DL | スズキ スイフト | 1 | 1:27.391 | ||||||
6 | 19 | 土手 啓二朗 | DL | スズキ スイフト | 1 | 1:27.583 | ||||||
7 | 23 | 工藤 典史 | YH | ホンダ シビック FD2 | 2 | 1:27.843 | ||||||
8 | 13 | 阪本 芳司 | BS | スズキ スイフト | 1 | 1:28.285 | ||||||
9 | 17 | 稲木 亨 | DL | アバルト124スパイダー | 2 | 1:28.432 | ||||||
10 | 18 | 折茂 紀彦 | DL | ホンダ シビック FK2 | 1 | 1:28.561 |
決勝
- 開催日:2018/04/22
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:31℃ 2回目:44℃
- 決勝出走:18
- 完走:18
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | ユウ | BS | トヨタ 86 | 2 | 1:26.920 | ||||||
2 | 44 | 西野 洋平 | BS | トヨタ 86 | 1 | 1:28.127 | ||||||
3 | 42 | 川北 忠 | DL | スバル BRZ | 1 | 1:28.192 | ||||||
4 | 41 | 天満 清 | YH | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:29.095 | ||||||
5 | 39 | 若林 隼人 | YH | スバル BRZ | 1 | 1:29.111 | ||||||
6 | 37 | 上本 昌彦 | YH | トヨタ 86 | 1 | 1:29.370 | ||||||
7 | 40 | 山口 克之 | DL | トヨタ 86 | 1 | 1:29.457 | ||||||
8 | 31 | 杉谷 伸夫 | BS | スバル BRZ | 1 | 1:29.775 | ||||||
9 | 30 | 陰地 哲雄 | YH | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:30.195 | ||||||
10 | 36 | 大江 光輝 | YH | スバル BRZ | 1 | 1:30.524 |
決勝
- 開催日:2018/04/22
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:13
- 完走:13
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 志村 雅紀 | YH | ホンダ シビック EK9 | 2 | 1:25.063 | ||||||
2 | 57 | 若林 拳人 | YH | ホンダ CR-X | 1 | 1:25.183 | ||||||
3 | 54 | 一色 健太郎 | DL | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1:25.417 | ||||||
4 | 53 | 小武 拓矢 | YH | ホンダ CR-X | 2 | 1:25.451 | ||||||
5 | 52 | 服部 諒一 | DL | ホンダ CR-X | 1 | 1:25.758 | ||||||
6 | 51 | 安木 美徳 | BS | ホンダ シビック EK9 | 2 | 1:26.062 | ||||||
7 | 50 | 橋本 克紀 | BS | ホンダ シビック EK9 | 2 | 1:26.197 | ||||||
8 | 45 | 下河辺 友貴 | DL | ホンダ CR-X | 1 | 1:26.367 | ||||||
9 | 47 | 合田 尚司 | YH | ホンダ シビック EK9 | 2 | 1:26.571 | ||||||
10 | 49 | 阿戸 幸成 | YH | ホンダ シビック EK9 | 2 | 1:27.043 |
決勝
- 開催日:2018/04/22
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:36℃ 2回目:44℃
- 決勝出走:9
- 完走:9
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 佐藤 巧 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:24.651 | ||||||
2 | 66 | 朝山 崇 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:24.734 | ||||||
3 | 65 | 澤平 直樹 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:25.205 | ||||||
4 | 64 | 高江 淳 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:25.253 | ||||||
5 | 58 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:25.455 | ||||||
6 | 60 | 水野 俊亮 | BS | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:25.681 | ||||||
7 | 62 | 半谷 信治 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:26.255 | ||||||
8 | 59 | SHUN | BS | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:26.836 | ||||||
9 | 63 | 隅田 敏昭 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:30.778 |
決勝
- 開催日:2018/04/22
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:36℃ 2回目:43℃
- 決勝出走:12
- 完走:12
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 小俣 洋平 | DL | マツダ RX-7 | 1 | 1:22.652 | ||||||
2 | 78 | 西森 顕 | BS | ホンダ NSX | 2 | 1:23.549 | ||||||
3 | 77 | 渡辺 公 | BS | ホンダ NSX | 1 | 1:24.616 | ||||||
4 | 75 | 鰐部 光二 | DL | マツダ RX-7 | 2 | 1:25.282 | ||||||
5 | 76 | 葛西 悠治 | BS | マツダ RX-7 | 2 | 1:25.368 | ||||||
6 | 72 | 久保 真吾 | DL | ロータス エキシージS | 2 | 1:25.684 | ||||||
7 | 69 | 梅村 伸一郎 | DL | ロータス エキシージ | 2 | 1:26.853 | ||||||
8 | 74 | 岩崎 玲生 | DL | トヨタ MR2 | 2 | 1:27.106 | ||||||
9 | 71 | 金子 進 | YH | ロータス エキシージ | 2 | 1:28.047 | ||||||
10 | 70 | 堤 信久 | DL | ホンダ NSX | 2 | 1:30.012 |
決勝
- 開催日:2018/04/22
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:36℃ 2回目:42℃
- 決勝出走:8
- 完走:8
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 津川 信次 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:20.202 | ||||||
2 | 85 | 菱井 将文 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:21.120 | ||||||
3 | 80 | 高瀬 昌史 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:22.067 | ||||||
4 | 82 | 飯坂 忠司 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:22.309 | ||||||
5 | 84 | 佐柄 英人 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:22.975 | ||||||
6 | 83 | 佐藤 裕樹 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:28.096 | ||||||
7 | 81 | 山田 拓 | YH | スバル インプレッサ WRX | 2 | 1:30.316 | ||||||
8 | 73 | 武山 純子 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 2:05.440 |
決勝
- 開催日:2018/04/22
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:36℃ 2回目:40℃
- 決勝出走:13
- 完走:13
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 大橋 渡 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:21.518 | ||||||
2 | 93 | 野尻 隆司 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:21.949 | ||||||
3 | 99 | 西原 正樹 | BS | スバル インプレッサ WRX | 2 | 1:22.188 | ||||||
4 | 96 | 野中 信宏 | TY | 2 | 1:22.864 | |||||||
5 | 90 | 久保田 尊治 | BS | ホンダ シビック EG6 | 2 | 1:24.342 | ||||||
6 | 89 | 町田 和雄 | YH | ホンダ シティ | 2 | 1:25.042 | ||||||
7 | 94 | 高橋 和浩 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:25.171 | ||||||
8 | 95 | 野原 博司 | YH | ホンダ CR-X | 1 | 1:25.188 | ||||||
9 | 92 | 山越 義昌 | BS | ホンダ シビック EG6 | 2 | 1:25.237 | ||||||
10 | 91 | 古瀬 光男 | YH | トヨタ 86 | 1 | 1:27.981 |