BC2クラスで若林拳人が開幕4連勝!
- 開催場所:名阪スポーツランド Cコース
- 開催日:2024年06月02日(日) 〜 2024年06月02日(日)
2024年の全日本ジムカーナ選手権第4戦が、奈良県北東部に位置する名阪スポーツランドCコースで開催された。併設クラスなしで147台もの参加台数を集め、熱い戦いが繰り広げられた。
土曜日の公開練習は晴れて暑くなったが、決勝日は一転して朝から曇り空。しかも雨予報もあり、いつ降り出すか分からない状況。1本目のPE1クラスのスタート時で気温は19℃、路温19℃。PN3クラスの最後の方でパラッと降雨があったが、それ程大きな影響はなかった。時々晴れ間も見え、路温は太陽が出ると上がるが雲に隠れると下がるの繰り返し。このまま降らずに推移して欲しいという願いもむなしく、BC2クラスのラスト3台から本格的に降りだし、一気にヘビーウェット路面となる。このままでは2本目のタイムアップは難しいかと思いきや、昼休みに雨は上がり、太陽が照りつけると路面は急速にドライへ。2本目のPE2クラスまではまだハーフウェットでタイムアップした選手は少なかったが、PN1クラス以降は全て2本目のタイムで勝者が決まった。
コースはウェット路面を想定しての短めで、名阪スポーツランドCコースの特徴である島回りを活かした設定。いつもは後半に外周を一周するのだが、今回は安全に配慮して見送られた。
そんな中、RE-71RSを履くPE・PNクラスのPOTENZA装着勢は、PE2クラスで河本晃一(ロードスターRF/ブリヂストン)が今季初優勝。有田光徳(ロードスターRF/ブリヂストン)が3位。PE1クラスでは山野哲也(アルピーヌA110R/ブリヂストン)1本目のブレーキトラブルを克服して2本目に3位にねじり込む。また、PN3クラスでユウ(ロードスターRF/ブリヂストン)が3位に入り、それぞれ表彰台に上った。
RE-11SやRE-12D TYPE Aも履くBCクラスのPOTENZA装着勢は、RE-11SのWS3とWH2、RE-12D TYPE Aの3種類をそれぞれの戦略で選択。BC2クラスでは若林拳人(エキシージ/ブリヂストン)が開幕4連勝。広瀬献(S2000/ブリヂストン)が2位、BC1クラスでは久保田尊治(シビック/ブリヂストン)が2位、BC3クラスでは菱井将文(ランサー/ブリヂストン)が3位と、それぞれ表彰台の一角を占める活躍を見せた。
<PE2クラス優勝、POTENZA RE-71RS装着>(オートマチックトランスミッション搭載の2輪駆動車。改造範囲が最も狭い)
開幕戦から第3戦まで3位が続いていた河本晃一(ロードスターRF/ブリヂストン)。表彰台には上がるもののトップに手が届かなかったが、ここに来て1本目にトップタイムを出し、そのまま逃げきって優勝。
●優勝した河本晃一選手コメント
「1本目にしっかり集中して走れたのが勝因ですね。今回同じチームでクラッシュがあり、ポイント上位の高屋選手(BRZ/ブリヂストン)が走れなくなったので、ライバルに差をつけられない様に5ポイントでもプレゼントしようという思いで走りました。そんな集中した走りの中で、実はRE-71RSの新たな美味しいところが感じられたんです。今までは横方向のグリップ力はこのあたりまでという限界点があったのですが、更に先があることを発見しました。この先の部分はさすがにコントロールは難しいですけど、これを使えばコーナーリングスピードを更に上げられるんです。RE-71RSを今まで理解していたと思っていましたが、まだまだ勉強不足だったなと反省しちゃうくらいでした。縦方向のグリップ力が凄いと言われますが、横方向も凄いんだぞと。これからもRE-71RSのポテンシャルを更に引き出すべく頑張ります。」
<BC2クラス優勝、POTENZA RE-12D TYPE A装着>(後輪駆動車。改造範囲が広い)
1本目はドライ路面で始まったこのクラスだが、ポイント上位3台が降雨に見舞われて下位低迷という波乱な状況。しかし2本目は路温の上がったドライ路面となって仕切り直し。開幕戦から3連勝している若林拳人(エキシージ/ブリヂストン)が1:07.526という大会オーバーオールタイムを叩き出して開幕4連勝。
●優勝した若林拳人選手コメント
「1本目に3台前から雨が降り始めてしまいフルウェットになったのですが、まだ路温が高い状態でのウェット路面だったので、RE-12D TYPE Aがしっかり路面に食い込んでくれて“ウェットでもこんなにグリップするんだ”と相性の良さを感じていました。2本目はドライになり、RE-12D TYPE Aがスタートからしっかりとグリップ力を発揮してくれ、後半少しタレるかなと思いましたがそんな心配は無用で、最後まで破綻せずコントロール性もよかったのでいいタイムを残すことができました。」
決勝
- 開催日:2024/06/02
- 天候:Cloudy-Rain-Cloudy-Fine
- 路面:Dry-Wet-Dry
- 路面温度:1回目:27℃ 2回目:25℃
- 決勝出走:8
- 完走:8
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 大橋 政哉 | DL | アルピーヌ A110S | 1 | 1:09.493 | ||||||
2 | 3 | 牧野 タイソン | DL | アルピーヌ A110S | 1 | 1:09.970 | ||||||
3 | 8 | 山野 哲也 | BS | アルピーヌ A110R | 2 | 1:10.656 | ||||||
4 | 5 | 古谷 知久 | BS | ポルシェ 911GT3RS | 1 | 1:10.972 | ||||||
5 | 1 | 段上 泰之 | DL | アルピーヌ A110S | 1 | 1:11.384 | ||||||
6 | 6 | 古田 孝一 | DL | アルピーヌ A110S | 1 | 1:13.135 | ||||||
7 | 2 | 角岡 隆志 | YH | メルセデスベンツ A45 | 1 | 1:13.389 | ||||||
8 | 4 | 飯野 弘之 | DL | アルピーヌ A110R | 2 | 1:14.109 |
決勝
- 開催日:2024/06/02
- 天候:Cloudy-Rain-Cloudy-Fine
- 路面:Dry-Wet-Dry
- 路面温度:1回目:25℃ 2回目:26℃
- 決勝出走:11
- 完走:11
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 朝山 崇 | DL | トヨタ ヤリス | 2 | 1:13.737 | ||||||
2 | 26 | 斉藤 邦夫 | DL | トヨタ ヤリス | 1 | 1:13.777 | ||||||
3 | 27 | 長畑 年光 | DL | トヨタ ヤリス | 1 | 1:14.525 | ||||||
4 | 16 | 小田 雅史 | DL | トヨタ ヤリス | 1 | 1:14.680 | ||||||
5 | 15 | 中根 卓也 | DL | トヨタ ヤリス | 1 | 1:14.728 | ||||||
6 | 23 | 井上 賢二 | DL | トヨタ ヤリス | 2 | 1:15.009 | ||||||
7 | 24 | 福田 大輔 | BS | マツダ2 | 2 | 1:15.304 | ||||||
8 | 28 | 阪本 芳司 | BS | トヨタ ヤリス | 1 | 1:15.621 | ||||||
9 | 17 | 加田 充 | DL | トヨタ ヤリス | 2 | 1:15.651 | ||||||
10 | 18 | 福尾 成泰 | DL | トヨタ ヤリス | 1 | 1:15.703 |
決勝
- 開催日:2024/06/02
- 天候:Cloudy-Rain-Cloudy-Fine
- 路面:Dry-Wet-Dry
- 路面温度:1回目:24℃ 2回目:27℃
- 決勝出走:17
- 完走:17
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 中田 匠 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:11.174 | ||||||
2 | 42 | 古田 公保 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:11.356 | ||||||
3 | 45 | 小野 圭一 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:11.931 | ||||||
4 | 43 | 小林 規敏 | BS | マツダ ロードスター | 1 | 1:11.949 | ||||||
5 | 47 | SHUN | BS | マツダ ロードスター | 1 | 1:11.977 | ||||||
6 | 46 | 箕輪 雄介 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:12.092 | ||||||
7 | 36 | Tomohide | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:12.290 | ||||||
8 | 35 | 深川 敬也 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:12.388 | ||||||
9 | 39 | 渡邉 將 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:12.608 | ||||||
10 | 40 | 志賀野 浩 | BS | マツダ ロードスター | 2 | 1:13.028 |
決勝
- 開催日:2024/06/02
- 天候:Cloudy-Rain-Cloudy-Fine
- 路面:Dry-Wet-Dry
- 路面温度:1回目:27℃ 2回目:27℃
- 決勝出走:30
- 完走:30
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 大多和 健人 | DL | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:10.596 | ||||||
2 | 75 | 川北 忠 | DL | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:10.788 | ||||||
3 | 77 | ユウ | BS | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:10.831 | ||||||
4 | 73 | 野島 孝宏 | DL | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:11.128 | ||||||
5 | 52 | 永川 悠太 | DL | トヨタ GR86 | 2 | 1:11.207 | ||||||
6 | 71 | 久保 真吾 | DL | アバルト124スパイダー | 2 | 1:11.310 | ||||||
7 | 61 | 黒水 泰峻 | DL | トヨタ GR86 | 2 | 1:11.325 | ||||||
8 | 70 | 大坪 伸貴 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 2 | 1:11.458 | ||||||
9 | 72 | 西野 洋平 | BS | トヨタ GR86 | 2 | 1:11.496 | ||||||
10 | 65 | 松村 正吾 | DL | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:11.727 |
決勝
- 開催日:2024/06/02
- 天候:Cloudy-Rain-Cloudy-Fine
- 路面:Dry-Wet-Dry
- 路面温度:1回目:25℃ 2回目:26℃
- 決勝出走:11
- 完走:11
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 奥井 優介 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:07.541 | ||||||
2 | 90 | 津川 信次 | DL | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:08.733 | ||||||
3 | 89 | 松本 敏 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:08.928 | ||||||
4 | 87 | 折茂 紀彦 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:09.635 | ||||||
5 | 84 | 亀山 伸一 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:10.590 | ||||||
6 | 83 | 上本 昌彦 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:10.590 | ||||||
7 | 88 | 石原 昌行 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:10.867 | ||||||
8 | 85 | 島田 直樹 | DL | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:10.946 | ||||||
9 | 82 | 奥井 毅 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:11.025 | ||||||
10 | 79 | 畠山 純綱 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:12.204 |
決勝
- 開催日:2024/06/02
- 天候:Cloudy-Rain-Cloudy-Fine
- 路面:Dry-Wet-Dry
- 路面温度:1回目:27℃ 2回目:27℃
- 決勝出走:26
- 完走:26
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 細木 智矢 | DL | スズキ スイフト | 2 | 1:09.901 | ||||||
2 | 108 | 久保田 尊治 | BS | ホンダ シビック EG6 | 2 | 1:10.032 | ||||||
3 | 97 | 志村 雅紀 | YH | スズキ スイフト | 2 | 1:10.372 | ||||||
4 | 107 | 高江 淳 | DL | スズキ スイフト | 2 | 1:10.560 | ||||||
5 | 96 | 喜多 治人 | YH | スズキ スイフト | 2 | 1:10.674 | ||||||
6 | 103 | 小武 拓矢 | YH | スズキ スイフト | 1 | 1:10.734 | ||||||
7 | 106 | 牧田 祐輔 | YH | スズキ スイフト | 2 | 1:10.773 | ||||||
8 | 116 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:10.798 | ||||||
9 | 91 | 中山 務 | DL | ホンダ CR-X | 1 | 1:10.892 | ||||||
10 | 92 | 合田 尚司 | YH | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1:10.915 |
決勝
- 開催日:2024/06/02
- 天候:Cloudy-Rain-Cloudy-Fine
- 路面:Dry-Wet-Dry
- 路面温度:1回目:24℃ 2回目:34℃
- 決勝出走:13
- 完走:13
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | 若林 拳人 | BS | ロータス エキシージ | 2 | 1:07.526 | ||||||
2 | 128 | 広瀬 献 | BS | ホンダ S2000 | 2 | 1:08.258 | ||||||
3 | 127 | 藤井 雅裕 | TY | マツダ RX-7 | 2 | 1:09.848 | ||||||
4 | 123 | 野本 栄次 | BS | マツダ RX-7 | 1 | 1:10.323 | ||||||
5 | 124 | 渡辺 公 | BS | ホンダ NSX | 2 | 1:10.633 | ||||||
6 | 121 | 金子 進 | BS | ロータス エキシージ | 2 | 1:10.635 | ||||||
7 | 125 | 岩崎 玲生 | YH | トヨタ MR2 | 2 | 1:11.152 | ||||||
8 | 122 | 飯野 哲平 | DL | マツダ RX-7 | 2 | 1:11.419 | ||||||
9 | 119 | 藤井 やしろ | YH | ニッサン シルビア S15 | 1 | 1:11.598 | ||||||
10 | 118 | 比嘉 誠 | YH | ホンダ S2000 | 1 | 1:11.856 |
決勝
- 開催日:2024/06/02
- 天候:Cloudy-Rain-Cloudy-Fine
- 路面:Dry-Wet-Dry
- 路面温度:1回目:22℃ 2回目:29℃
- 決勝出走:18
- 完走:18
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | 大橋 渡 | DL | スバル インプレッサ WRX | 2 | 1:07.879 | ||||||
2 | 142 | 茅野 成樹 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:08.030 | ||||||
3 | 147 | 菱井 将文 | BS | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:08.054 | ||||||
4 | 145 | 一色 健太郎 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:08.258 | ||||||
5 | 144 | 堀 隆成 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:08.866 | ||||||
6 | 132 | 桃井 守 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:08.916 | ||||||
7 | 134 | 岡部 隆市 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:08.997 | ||||||
8 | 136 | 岡本 尚史 | DL | スバル インプレッサ WRX | 2 | 1:09.205 | ||||||
9 | 141 | 飯坂 忠司 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:09.292 | ||||||
10 | 139 | 鳥居 孝成 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:09.929 |
決勝
- 開催日:2024/06/02
- 天候:Cloudy-Rain-Cloudy-Fine
- 路面:Dry-Wet-Dry
- 路面温度:1回目:26℃ 2回目:25℃
- 決勝出走:9
- 完走:8
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 河本 晃一 | BS | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:13.862 | ||||||
2 | 14 | 下村 渉 | DL | トヨタ GR86 | 1 | 1:14.024 | ||||||
3 | 10 | 有田 光徳 | BS | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:14.806 | ||||||
4 | 20 | 芳賀 絢音 | BS | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:15.807 | ||||||
5 | 19 | 砂田 光恵 | BS | VW POLO | 2 | 1:16.837 | ||||||
6 | 11 | 吉川 萌衣 | BS | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:16.997 | ||||||
7 | 9 | 樋口 智哉 | BS | VW POLO | 1 | 1:17.320 | ||||||
8 | 13 | 大川 裕 | DL | VW POLO | 2 | 1:18.758 |