暫定結果
| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ベスト タイム | 差 | Aドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-X | 1 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R![]() | 1'30.414 | - | BANKCY![]() |
| ST-X | 2 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3![]() | 1'30.736 | 0.322 | 永井 宏明![]() |
| ST-X | 3 | 81 | DAISHIN GT-R GT3![]() | 1'31.288 | 0.874 | 大八木 龍一郎![]() |
| ST-X | 4 | 777 | D'station Vantage GT3![]() | 1'31.471 | 1.057 | 星野 敏![]() |
| ST-X | 5 | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3![]() | 1'32.043 | 1.629 | Lee Jeffrey![]() |
| ST-X | 6 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3![]() | 1'32.809 | 2.395 | DAISUKE![]() |
| ST-Z | 1 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4![]() | 1'36.527 | - | 藤井 優紀![]() |
| ST-Z | 2 | 315 | Prime Racing Supra GT4 EVO![]() | 1'36.611 | 0.084 | 韩 坜潮![]() |
| ST-Z | 3 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 1'36.632 | 0.105 | 大塚 隆一郎![]() |
| ST-Z | 4 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'36.709 | 0.182 | 竹内 浩典![]() |
| ST-Z | 5 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'36.788 | 0.261 | 松井 宏太![]() |
| ST-Z | 6 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS![]() | 1'37.179 | 0.652 | 北園 将太![]() |
| ST-Z | 7 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'37.520 | 0.993 | 下垣 和也![]() |
| ST-Z | 8 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'37.542 | 1.015 | 白木原 清秀![]() |
| ST-Z | 9 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4![]() | 1'37.709 | 1.182 | 山脇 大輔![]() |
| ST-Z | 10 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z![]() | 1'37.921 | 1.394 | 松本 貴志![]() |
| ST-Z | 11 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 1'39.137 | 2.610 | 田中 優暉![]() |
| ST-TCR | 1 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 1'38.497 | - | 遠藤 光博![]() |
| ST-TCR | 2 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR![]() | 1'38.770 | 0.273 | 桝本 隆介![]() |
| ST-TCR | 3 | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS![]() | 1'39.486 | 0.989 | 西村 元希![]() |
| ST-TCR | 4 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR![]() | 1'39.772 | 1.275 | 東風谷 高史![]() |
| ST-TCR | 5 | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 1'43.120 | 4.623 | 近藤 理![]() |
| ST-Q | 1 | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept![]() | 1'36.031 | - | 大津 弘樹![]() |
| ST-Q | 2 | 32 | TGRR GR Yaris M concept![]() | 1'41.401 | 5.370 | MORIZO![]() |
| ST-Q | 3 | 28 | TGRR GR86 Future FR concept![]() | 1'41.849 | 5.818 | 佐々木 栄輔![]() |
| ST-Q | 4 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept![]() | 1'42.250 | 6.219 | 川田 浩史![]() |
| ST-Q | 5 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept![]() | 1'43.061 | 7.030 | 大政 和彦![]() |
| ST-1 | 1 | 47 | D'station Porsche 992![]() | 1'34.426 | - | 星野 辰也![]() |
| ST-1 | 2 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | 1'34.609 | 0.183 | 井田 太陽![]() |
| ST-2 | 1 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ![]() | 1'39.441 | - | 冨桝 朋広![]() |
| ST-2 | 2 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ![]() | 1'39.505 | 0.064 | 後藤 比東至![]() |
| ST-2 | 3 | 743 | honda R&D Challenge FL5![]() | 1'39.724 | 0.283 | 石垣 博基![]() |
| ST-2 | 4 | 72 | OHLINS CIVIC NATS![]() | 1'40.212 | 0.771 | 金井 亮忠![]() |
| ST-2 | 5 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC![]() | 1'40.869 | 1.428 | 山田 英二![]() |
| ST-2 | 6 | 225 | KTMS GR YARIS![]() | 1'41.083 | 1.642 | 富下 李央菜![]() |
| ST-2 | 7 | 13 | ENDLESS GRヤリス![]() | 1'41.365 | 1.924 | 花里 祐弥![]() |
| ST-2 | 8 | 36 | HCM 内野製作所FL5![]() | 1'41.983 | 2.542 | 土肥 潤![]() |
| ST-3 | 1 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 1'39.116 | - | 前島 秀司![]() |
| ST-3 | 2 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS![]() | 1'40.726 | 1.610 | 安田 和弥![]() |
| ST-3 | 3 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 1'40.922 | 1.806 | 田中 徹![]() |
| ST-3 | 4 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS![]() | 1'41.144 | 2.028 | 藤田 真哉![]() |
| ST-5F | 1 | 4 | THE BRIDE FIT![]() | 1'49.747 | - | 瀬戸 貴巨![]() |
| ST-5F | 2 | 67 | YAMATO FIT![]() | 1'49.914 | 0.167 | 安井 亮平![]() |
| ST-5F | 3 | 11 | SAKAE MOTORSPORTS FIT![]() | 1'50.011 | 0.264 | 大島 良平![]() |
| ST-5F | 4 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT![]() | 1'51.398 | 1.651 | 竹内 敏記![]() |
| ST-5F | 5 | 821 | アンドリーガル Moty's Fit![]() | 1'51.724 | 1.977 | 佐藤 勝博![]() |
| ST-5F | 6 | 110 | ACCESS BARDEN VITZ![]() | 1'52.253 | 2.506 | 松田 利之![]() |
| ST-5F | 7 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス![]() | 1'53.621 | 3.874 | 吹谷 禎一郎![]() |
| ST-5R | 1 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 1'48.889 | - | 村上 博幸![]() |
| ST-5R | 2 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 1'49.771 | 0.882 | MAKOTO![]() |
| ST-5R | 3 | 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER![]() | 1'50.599 | 1.710 | 杉野 治彦![]() |
| ST-5R | 4 | 76 | PROGRESS 高砂 ロードスター![]() | 1'50.745 | 1.856 | 山本 司![]() |
| ST-5R | 5 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER![]() | 1'51.015 | 2.126 | 上田 純司![]() |
| ST-5R | 6 | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER![]() | 1'51.407 | 2.518 | 外園 秋一郎![]() |
| ST-5R | 7 | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター![]() | 1'51.980 | 3.091 | 佐藤 元春![]() |
| ST-5R | 8 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター![]() | 2'01.614 | 12.725 | 洪 銘蔚![]() |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
【S耐に集う人々】ドライバーをご紹介!
S耐速報ページでは、【S耐に集う人々】としてドライバーの紹介をしています。
ぜひご覧ください!
ST-2クラスのレジェンド、大橋正澄選手 ─ランエボとともに20年
"気負わず、でも負けたくない"──前嶋秀司選手が語るS耐との歩みと今
"まとめ役"の視点──TEAM NOPRO 大谷飛雄選手の挑戦
速さと経験を、チームの力に"──末廣選手が語るS耐での役割
"勝利に貢献しながら、未来を切り拓く"──S耐に懸ける黒沼選手の想い
会社員とS耐の二刀流、川福健太選手──レース活動は上司も了承済み
随時速報を発信!
ブリヂストンの4輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント


































































































