暫定結果
| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ベスト タイム | 差 | Aドライバー | Bドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-X | 1 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R![]() | 2'59.804 (A)1'30.414 (B)1'29.390 | - | BANKCY![]() | 渡会 太一![]() |
| ST-X | 2 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3![]() | 2'59.920 (A)1'30.736 (B)1'29.184 | 0.116 | 永井 宏明![]() | 蒲生 尚弥![]() |
| ST-X | 3 | 777 | D'station Vantage GT3![]() | 3'00.729 (A)1'31.471 (B)1'29.258 | 0.925 | 星野 敏![]() | 上村 優太![]() |
| ST-X | 4 | 81 | DAISHIN GT-R GT3![]() | 3'00.852 (A)1'31.288 (B)1'29.564 | 1.048 | 大八木 龍一郎![]() | 坂口 夏月![]() |
| ST-X | 5 | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3![]() | 3'00.968 (A)1'32.043 (B)1'28.925 | 1.164 | Lee Jeffrey![]() | FONG Adderly Cheun Yue![]() |
| ST-X | 6 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3![]() | 3'02.515 (A)1'32.809 (B)1'29.706 | 2.711 | DAISUKE![]() | 片岡 龍也![]() |
| ST-Z | 1 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4![]() | 3'12.190 (A)1'36.527 (B)1'35.663 | - | 藤井 優紀![]() | 安田 裕信![]() |
| ST-Z | 2 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 3'12.557 (A)1'36.632 (B)1'35.925 | 0.367 | 大塚 隆一郎![]() | 篠原 拓朗![]() |
| ST-Z | 3 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | 3'12.911 (A)1'36.788 (B)1'36.123 | 0.721 | 松井 宏太![]() | 吉田 広樹![]() |
| ST-Z | 4 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | 3'13.042 (A)1'36.709 (B)1'36.333 | 0.852 | 竹内 浩典![]() | 平中 克幸![]() |
| ST-Z | 5 | 315 | Prime Racing Supra GT4 EVO![]() | 3'13.282 (A)1'36.611 (B)1'36.671 | 1.092 | 韩 坜潮![]() | 黄 若涵![]() |
| ST-Z | 6 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS![]() | 3'13.494 (A)1'37.179 (B)1'36.315 | 1.304 | 北園 将太![]() | 久保 凜太郎![]() |
| ST-Z | 7 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2![]() | 3'14.149 (A)1'37.520 (B)1'36.629 | 1.959 | 下垣 和也![]() | 冨田 自然![]() |
| ST-Z | 8 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z![]() | 3'14.200 (A)1'37.921 (B)1'36.279 | 2.010 | 松本 貴志![]() | 大木 一輝![]() |
| ST-Z | 9 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4![]() | 3'14.281 (A)1'37.709 (B)1'36.572 | 2.091 | 山脇 大輔![]() | ウォーキンショー ショーン![]() |
| ST-Z | 10 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2![]() | 3'14.754 (A)1'37.542 (B)1'37.212 | 2.564 | 白木原 清秀![]() | 樋口 紀行![]() |
| ST-Z | 11 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 3'15.767 (A)1'39.137 (B)1'36.630 | 3.577 | 田中 優暉![]() | 佐藤 公哉![]() |
| ST-TCR | 1 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 3'15.784 (A)1'38.497 (B)1'37.287 | - | 遠藤 光博![]() | 中野 信治![]() |
| ST-TCR | 2 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR![]() | 3'16.329 (A)1'38.770 (B)1'37.559 | 0.545 | 桝本 隆介![]() | 千代 勝正![]() |
| ST-TCR | 3 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR![]() | 3'17.496 (A)1'39.772 (B)1'37.724 | 1.712 | 東風谷 高史![]() | 末廣 武士![]() |
| ST-TCR | 4 | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS![]() | 3'17.986 (A)1'39.486 (B)1'38.500 | 2.202 | 西村 元希![]() | 霜野 誠友![]() |
| ST-TCR | 5 | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 3'20.064 (A)1'43.120 (B)1'36.944 | 4.280 | 近藤 理![]() | 山西 康司![]() |
| ST-Q | 1 | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept![]() | 3'12.251 (A)1'36.031 (B)1'36.220 | - | 大津 弘樹![]() | 野村 勇斗![]() |
| ST-Q | 2 | 32 | TGRR GR Yaris M concept![]() | 3'19.397 (A)1'41.401 (B)1'37.996 | 7.146 | MORIZO![]() | 佐々木 雅弘![]() |
| ST-Q | 3 | 28 | TGRR GR86 Future FR concept![]() | 3'22.045 (A)1'41.849 (B)1'40.196 | 9.794 | 佐々木 栄輔![]() | 坪井 翔![]() |
| ST-Q | 4 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept![]() | 3'22.092 (A)1'42.250 (B)1'39.842 | 9.841 | 川田 浩史![]() | 堤 優威![]() |
| ST-Q | 5 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept![]() | 3'23.952 (A)1'43.061 (B)1'40.891 | 11.701 | 大政 和彦![]() | 山下 健太![]() |
| ST-1 | 1 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | 3'07.736 (A)1'34.609 (B)1'33.127 | - | 井田 太陽![]() | 加藤 寛規![]() |
| ST-1 | 2 | 47 | D'station Porsche 992![]() | 3'08.842 (A)1'34.426 (B)1'34.416 | 1.106 | 星野 辰也![]() | 浜 健二![]() |
| ST-2 | 1 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ![]() | 3'18.052 (A)1'39.441 (B)1'38.611 | - | 冨桝 朋広![]() | 菊地 靖![]() |
| ST-2 | 2 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ![]() | 3'18.910 (A)1'39.505 (B)1'39.405 | 0.858 | 後藤 比東至![]() | 安斎 景介![]() |
| ST-2 | 3 | 743 | honda R&D Challenge FL5![]() | 3'19.246 (A)1'39.724 (B)1'39.522 | 1.194 | 石垣 博基![]() | 尾藤 成![]() |
| ST-2 | 4 | 72 | OHLINS CIVIC NATS![]() | 3'20.287 (A)1'40.212 (B)1'40.075 | 2.235 | 金井 亮忠![]() | 山野 哲也![]() |
| ST-2 | 5 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC![]() | 3'20.324 (A)1'40.869 (B)1'39.455 | 2.272 | 山田 英二![]() | 小出 峻![]() |
| ST-2 | 6 | 225 | KTMS GR YARIS![]() | 3'21.467 (A)1'41.083 (B)1'40.384 | 3.415 | 富下 李央菜![]() | 鈴木 斗輝哉![]() |
| ST-2 | 7 | 13 | ENDLESS GRヤリス![]() | 3'22.333 (A)1'41.365 (B)1'40.968 | 4.281 | 花里 祐弥![]() | 石坂 瑞基![]() |
| ST-2 | 8 | 36 | HCM 内野製作所FL5![]() | 3'23.076 (A)1'41.983 (B)1'41.093 | 5.024 | 土肥 潤![]() | 岩間 浩一![]() |
| ST-3 | 1 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 3'19.661 (A)1'39.116 (B)1'40.545 | - | 前島 秀司![]() | 長島 正明![]() |
| ST-3 | 2 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS![]() | 3'20.425 (A)1'40.726 (B)1'39.699 | 0.764 | 安田 和弥![]() | 丸山 陽平![]() |
| ST-3 | 3 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 3'20.651 (A)1'40.922 (B)1'39.729 | 0.990 | 田中 徹![]() | 清水 啓伸![]() |
| ST-3 | 4 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS![]() | 3'20.973 (A)1'41.144 (B)1'39.829 | 1.312 | 藤田 真哉![]() | 眞田 拓海![]() |
| ST-5F | 1 | 4 | THE BRIDE FIT![]() | 3'39.810 (A)1'49.747 (B)1'50.063 | - | 瀬戸 貴巨![]() | 新井 薫![]() |
| ST-5F | 2 | 11 | SAKAE MOTORSPORTS FIT![]() | 3'40.682 (A)1'50.011 (B)1'50.671 | 0.872 | 大島 良平![]() | 三輪 英則![]() |
| ST-5F | 3 | 67 | YAMATO FIT![]() | 3'40.735 (A)1'49.914 (B)1'50.821 | 0.925 | 安井 亮平![]() | 内山 慎也![]() |
| ST-5F | 4 | 821 | アンドリーガル Moty's Fit![]() | 3'41.539 (A)1'51.724 (B)1'49.815 | 1.729 | 佐藤 勝博![]() | 川福 健太![]() |
| ST-5F | 5 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT![]() | 3'42.894 (A)1'51.398 (B)1'51.496 | 3.084 | 竹内 敏記![]() | 墨 真幸![]() |
| ST-5F | 6 | 110 | ACCESS BARDEN VITZ![]() | 3'43.510 (A)1'52.253 (B)1'51.257 | 3.700 | 松田 利之![]() | 武藤 壮汰![]() |
| ST-5F | 7 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス![]() | 3'46.666 (A)1'53.621 (B)1'53.045 | 6.856 | 吹谷 禎一郎![]() | 小尾 夏月![]() |
| ST-5R | 1 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 3'37.182 (A)1'48.889 (B)1'48.293 | - | 村上 博幸![]() | 太田 達也![]() |
| ST-5R | 2 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 3'39.554 (A)1'49.771 (B)1'49.783 | 2.372 | MAKOTO![]() | 植村 真一![]() |
| ST-5R | 3 | 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER![]() | 3'39.830 (A)1'50.599 (B)1'49.231 | 2.648 | 杉野 治彦![]() | 古谷 悠河![]() |
| ST-5R | 4 | 76 | PROGRESS 高砂 ロードスター![]() | 3'40.656 (A)1'50.745 (B)1'49.911 | 3.474 | 山本 司![]() | 徳藤 一貴![]() |
| ST-5R | 5 | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER![]() | 3'40.794 (A)1'51.407 (B)1'49.387 | 3.612 | 外園 秋一郎![]() | 伊藤 裕仁![]() |
| ST-5R | 6 | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター![]() | 3'40.926 (A)1'51.980 (B)1'48.946 | 3.744 | 佐藤 元春![]() | 柴田 優作![]() |
| ST-5R | 7 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER![]() | 3'40.952 (A)1'51.015 (B)1'49.937 | 3.770 | 上田 純司![]() | 吉田 恭将![]() |
| ST-5R | 8 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター![]() | 3'52.841 (A)2'01.614 (B)1'51.227 | 15.659 | 洪 銘蔚![]() | 蘇 彥 銘![]() |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
【S耐に集う人々】ドライバーをご紹介!
S耐速報ページでは、【S耐に集う人々】としてドライバーの紹介をしています。
ぜひご覧ください!
ST-2クラスのレジェンド、大橋正澄選手 ─ランエボとともに20年
"気負わず、でも負けたくない"──前嶋秀司選手が語るS耐との歩みと今
"まとめ役"の視点──TEAM NOPRO 大谷飛雄選手の挑戦
速さと経験を、チームの力に"──末廣選手が語るS耐での役割
"勝利に貢献しながら、未来を切り拓く"──S耐に懸ける黒沼選手の想い
会社員とS耐の二刀流、川福健太選手──レース活動は上司も了承済み
随時速報を発信!
ブリヂストンの4輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント

























































































































