暫定結果
| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ベスト タイム | 差 | Cドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-X | 1 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R![]() | 1'32.087 | - | 藤波 清斗![]() |
| ST-X | 2 | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3![]() | 1'33.171 | 1.084 | Sun Jingzu![]() |
| ST-X | 3 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3![]() | 1'33.199 | 1.112 | 奥本 隼士![]() |
| ST-X | 4 | 777 | D'station Vantage GT3![]() | 1'35.587 | 3.500 | 藤井 誠暢![]() |
| ST-X | 5 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3![]() | 1'36.067 | 3.980 | 小林 利徠斗![]() |
| ST-X | 6 | 81 | DAISHIN GT-R GT3![]() | 1'37.240 | 5.153 | 大八木 信行![]() |
| ST-Z | 1 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4![]() | 1'37.674 | - | ブレッサン アレッサンドロ![]() |
| ST-Z | 2 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'37.983 | 0.309 | 箕輪 卓也![]() |
| ST-Z | 3 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 1'38.510 | 0.836 | 松田 次生![]() |
| ST-Z | 4 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4![]() | 1'38.741 | 1.067 | 大草 りき![]() |
| ST-Z | 5 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS![]() | 1'38.769 | 1.095 | 平安山 良馬![]() |
| ST-Z | 6 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 1'39.092 | 1.418 | 富田 竜一郎![]() |
| ST-Z | 7 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'39.395 | 1.721 | 国本 雄資![]() |
| ST-Z | 8 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'39.495 | 1.821 | 森田 真心![]() |
| ST-Z | 9 | 315 | Prime Racing Supra GT4 EVO![]() | 1'39.773 | 2.099 | 王 浩![]() |
| ST-Z | 10 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'40.521 | 2.847 | 服部 尚貴![]() |
| ST-Z | 11 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z![]() | 1'42.810 | 5.136 | 平峰 一貴![]() |
| ST-TCR | 1 | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 1'40.274 | - | 大宮 賢人![]() |
| ST-TCR | 2 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR![]() | 1'40.766 | 0.492 | 奥住 慈英![]() |
| ST-TCR | 3 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR![]() | 1'41.171 | 0.897 | リ ジョンウ![]() |
| ST-TCR | 4 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 1'44.128 | 3.854 | JACK YOUNG![]() |
| ST-TCR | 5 | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS![]() | 1'47.814 | 7.540 | 木村 貴洋![]() |
| ST-Q | 1 | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept![]() | 1'39.083 | - | 辻本 始温![]() |
| ST-Q | 2 | 32 | TGRR GR Yaris M concept![]() | 1'39.214 | 0.131 | 石浦 宏明![]() |
| ST-Q | 3 | 28 | TGRR GR86 Future FR concept![]() | 1'41.976 | 2.893 | 大嶋 和也![]() |
| ST-Q | 4 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept![]() | 1'42.388 | 3.305 | 関 豊![]() |
| ST-Q | 5 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept![]() | 1'42.709 | 3.626 | 中山 雄一![]() |
| ST-1 | 1 | 47 | D'station Porsche 992![]() | 1'36.614 | - | 田中 哲也![]() |
| ST-1 | 2 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | 1'40.181 | 3.567 | 高橋 一穂![]() |
| ST-2 | 1 | 225 | KTMS GR YARIS![]() | 1'41.206 | - | 平良 響![]() |
| ST-2 | 2 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ![]() | 1'41.517 | 0.311 | 大橋 正澄![]() |
| ST-2 | 3 | 72 | OHLINS CIVIC NATS![]() | 1'42.108 | 0.902 | 野島 俊哉![]() |
| ST-2 | 4 | 13 | ENDLESS GRヤリス![]() | 1'42.201 | 0.995 | 伊東 黎明![]() |
| ST-2 | 5 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC![]() | 1'42.203 | 0.997 | 西村 和真![]() |
| ST-2 | 6 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ![]() | 1'42.660 | 1.454 | 碓井 久彦![]() |
| ST-2 | 7 | 743 | honda R&D Challenge FL5![]() | 1'43.174 | 1.968 | 木立 純一![]() |
| ST-3 | 1 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 1'41.071 | - | 三宅 淳詞![]() |
| ST-3 | 2 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS![]() | 1'41.746 | 0.675 | 伊藤 鷹志![]() |
| ST-3 | 3 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 1'42.090 | 1.019 | 銘苅 翼![]() |
| ST-3 | 4 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS![]() | 1'43.141 | 2.070 | 林 智大![]() |
| ST-5F | 1 | 4 | THE BRIDE FIT![]() | 1'51.737 | - | 太田 侑弥![]() |
| ST-5F | 2 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT![]() | 1'51.986 | 0.249 | 西畑 正樹![]() |
| ST-5F | 3 | 11 | SAKAE MOTORSPORTS FIT![]() | 1'52.628 | 0.891 | ピストン 西沢![]() |
| ST-5F | 4 | 67 | YAMATO FIT![]() | 1'53.722 | 1.985 | 椋本 陵![]() |
| ST-5F | 5 | 110 | ACCESS BARDEN VITZ![]() | 1'53.992 | 2.255 | 前田 樹![]() |
| ST-5F | 6 | 821 | アンドリーガル Moty's Fit![]() | 1'54.486 | 2.749 | 上田 浩司![]() |
| ST-5F | 7 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス![]() | 1'55.695 | 3.958 | 茂利 大輔![]() |
| ST-5R | 1 | 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER![]() | 1'50.277 | - | 勝木 崇文![]() |
| ST-5R | 2 | 76 | PROGRESS 高砂 ロードスター![]() | 1'50.488 | 0.211 | 恵木 勇哉![]() |
| ST-5R | 3 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 1'50.947 | 0.670 | 黒沼 聖那![]() |
| ST-5R | 4 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 1'51.186 | 0.909 | 米川 直宏![]() |
| ST-5R | 5 | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER![]() | 1'51.435 | 1.158 | 丹羽 英司![]() |
| ST-5R | 6 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER![]() | 1'51.634 | 1.357 | 久米田 昴![]() |
| ST-5R | 7 | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター![]() | 1'52.308 | 2.031 | 浅井 康児![]() |
| ST-5R | 8 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター![]() | 1'55.484 | 5.207 | 澤 圭太![]() |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
【S耐に集う人々】ドライバーをご紹介!
S耐速報ページでは、【S耐に集う人々】としてドライバーの紹介をしています。
ぜひご覧ください!
ST-2クラスのレジェンド、大橋正澄選手 ─ランエボとともに20年
"気負わず、でも負けたくない"──前嶋秀司選手が語るS耐との歩みと今
"まとめ役"の視点──TEAM NOPRO 大谷飛雄選手の挑戦
速さと経験を、チームの力に"──末廣選手が語るS耐での役割
"勝利に貢献しながら、未来を切り拓く"──S耐に懸ける黒沼選手の想い
会社員とS耐の二刀流、川福健太選手──レース活動は上司も了承済み
随時速報を発信!
ブリヂストンの4輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント




































































































