暫定結果
| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ラップ | 差 | Aドライバー | Bドライバー | Cドライバー | Dドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-X | 1 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R![]() | 113 | - | BANKCY![]() | 渡会 太一![]() | 藤波 清斗![]() | |
| ST-X | 2 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3![]() | 113 | 37.054 | 永井 宏明![]() | 蒲生 尚弥![]() | 小林 利徠斗![]() | 嵯峨 宏紀![]() |
| ST-X | 3 | 777 | D'station Vantage GT3![]() | 113 | 1'15.745 | 星野 敏![]() | 上村 優太![]() | 藤井 誠暢![]() | |
| ST-X | 4 | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3![]() | 112 | 1Lap | Lee Jeffrey![]() | FONG Adderly Cheun Yue![]() | Sun Jingzu![]() | |
| ST-X | 5 | 81 | DAISHIN GT-R GT3![]() | 112 | 1Lap | 大八木 龍一郎![]() | 坂口 夏月![]() | 大八木 信行![]() | 青木 孝行![]() |
| ST-X | 6 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3![]() | 112 | 1Lap | DAISUKE![]() | 片岡 龍也![]() | 奥本 隼士![]() | |
| ST-Z | 1 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 107 | - | 大塚 隆一郎![]() | 篠原 拓朗![]() | 富田 竜一郎![]() | |
| ST-Z | 2 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z![]() | 106 | 1'00.676 | 松本 貴志![]() | 大木 一輝![]() | 平峰 一貴![]() | |
| ST-Z | 3 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | 106 | 1'15.097 | 松井 宏太![]() | 吉田 広樹![]() | 服部 尚貴![]() | 野中 誠太![]() |
| ST-Z | 4 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4![]() | 106 | 1'17.900 | 藤井 優紀![]() | 安田 裕信![]() | 大草 りき![]() | 加納 政樹![]() |
| ST-Z | 5 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2![]() | 105 | 1Lap | 下垣 和也![]() | 冨田 自然![]() | 森田 真心![]() | |
| ST-Z | 6 | 315 | Prime Racing Supra GT4 EVO![]() | 105 | 2Laps | 韩 坜潮![]() | 黄 若涵![]() | 王 浩![]() | |
| ST-Z | 7 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2![]() | 105 | 2Laps | 白木原 清秀![]() | 樋口 紀行![]() | 箕輪 卓也![]() | |
| ST-Z | 8 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS![]() | 100 | 7Laps | 北園 将太![]() | 久保 凜太郎![]() | 平安山 良馬![]() | 山野 直也![]() |
| ST-Z | 9 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4![]() | 94 | 12Laps | 山脇 大輔![]() | ウォーキンショー ショーン![]() | ブレッサン アレッサンドロ![]() | |
| ST-Z | 10 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 70 | 36Laps | 田中 優暉![]() | 佐藤 公哉![]() | 松田 次生![]() | 名取 鉄平![]() |
| ST-Z | 11 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | 57 | 49Laps | 竹内 浩典![]() | 平中 克幸![]() | 国本 雄資![]() | 佐野 雄城![]() |
| ST-TCR | 1 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR![]() | 104 | - | 桝本 隆介![]() | 千代 勝正![]() | リ ジョンウ![]() | |
| ST-TCR | 2 | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS![]() | 104 | 30.885 | 西村 元希![]() | 霜野 誠友![]() | 木村 貴洋![]() | 田ヶ原 章蔵![]() |
| ST-TCR | 3 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 104 | 1'06.700 | 遠藤 光博![]() | 中野 信治![]() | JACK YOUNG![]() | |
| ST-TCR | 4 | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 99 | 5Laps | 近藤 理![]() | 山西 康司![]() | 大宮 賢人![]() | 山木 陽介![]() |
| ST-TCR | 5 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR![]() | 27 | 76Laps | 東風谷 高史![]() | 末廣 武士![]() | 奥住 慈英![]() | 井本 大雅![]() |
| ST-Q | 1 | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept![]() | 104 | - | 大津 弘樹![]() | 野村 勇斗![]() | 辻本 始温![]() | |
| ST-1 | 1 | 47 | D'station Porsche 992![]() | 108 | - | 星野 辰也![]() | 浜 健二![]() | 田中 哲也![]() | 樺木 大河![]() |
| ST-1 | 2 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | 108 | 20.856 | 井田 太陽![]() | 加藤 寛規![]() | 高橋 一穂![]() | 吉本 大樹![]() |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
【S耐に集う人々】ドライバーをご紹介!
S耐速報ページでは、【S耐に集う人々】としてドライバーの紹介をしています。
ぜひご覧ください!
ST-2クラスのレジェンド、大橋正澄選手 ─ランエボとともに20年
"気負わず、でも負けたくない"──前嶋秀司選手が語るS耐との歩みと今
"まとめ役"の視点──TEAM NOPRO 大谷飛雄選手の挑戦
速さと経験を、チームの力に"──末廣選手が語るS耐での役割
"勝利に貢献しながら、未来を切り拓く"──S耐に懸ける黒沼選手の想い
会社員とS耐の二刀流、川福健太選手──レース活動は上司も了承済み
随時速報を発信!
ブリヂストンの4輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント





























































































