暫定結果
| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ラップ | 差 | Aドライバー | Bドライバー | Cドライバー | Dドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-Q | 1 | 32 | TGRR GR Yaris M concept![]() | 95 | - | MORIZO![]() | 佐々木 雅弘![]() | 石浦 宏明![]() | 小倉 康宏![]() |
| ST-Q | 2 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept![]() | 95 | 5.375 | 川田 浩史![]() | 堤 優威![]() | 関 豊![]() | |
| ST-Q | 3 | 28 | TGRR GR86 Future FR concept![]() | 80 | 15Laps | 佐々木 栄輔![]() | 坪井 翔![]() | 大嶋 和也![]() | 豊田 大輔![]() |
| ST-Q | 4 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept![]() | 69 | 26Laps | 大政 和彦![]() | 山下 健太![]() | 中山 雄一![]() | 松井 孝允![]() |
| ST-2 | 1 | 225 | KTMS GR YARIS![]() | 95 | - | 富下 李央菜![]() | 鈴木 斗輝哉![]() | 平良 響![]() | |
| ST-2 | 2 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC![]() | 95 | 1.208 | 山田 英二![]() | 小出 峻![]() | 西村 和真![]() | |
| ST-2 | 3 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ![]() | 95 | 8.069 | 冨桝 朋広![]() | 菊地 靖![]() | 大橋 正澄![]() | 松沢 隆弘![]() |
| ST-2 | 4 | 72 | OHLINS CIVIC NATS![]() | 95 | 22.734 | 金井 亮忠![]() | 山野 哲也![]() | 野島 俊哉![]() | |
| ST-2 | 5 | 13 | ENDLESS GRヤリス![]() | 95 | 1'04.885 | 花里 祐弥![]() | 石坂 瑞基![]() | 伊東 黎明![]() | 岡田 整![]() |
| ST-2 | 6 | 743 | honda R&D Challenge FL5![]() | 95 | 1'21.330 | 石垣 博基![]() | 尾藤 成![]() | 木立 純一![]() | |
| ST-2 | 7 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ![]() | 92 | 3Laps | 後藤 比東至![]() | 安斎 景介![]() | 碓井 久彦![]() | 吉岡 一成![]() |
| ST-2 | 8 | 36 | HCM 内野製作所FL5![]() | 92 | 3Laps | 土肥 潤![]() | 岩間 浩一![]() | ||
| ST-3 | 1 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 95 | - | 前島 秀司![]() | 長島 正明![]() | 銘苅 翼![]() | 元嶋 成弥![]() |
| ST-3 | 2 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS![]() | 95 | 16.088 | 藤田 真哉![]() | 眞田 拓海![]() | 伊藤 鷹志![]() | |
| ST-3 | 3 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS![]() | 95 | 18.316 | 安田 和弥![]() | 丸山 陽平![]() | 林 智大![]() | |
| ST-3 | 4 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 94 | 1'11.509 | 田中 徹![]() | 清水 啓伸![]() | 三宅 淳詞![]() | 小松 響![]() |
| ST-5F | 1 | 4 | THE BRIDE FIT![]() | 88 | - | 瀬戸 貴巨![]() | 新井 薫![]() | 太田 侑弥![]() | |
| ST-5F | 2 | 67 | YAMATO FIT![]() | 88 | 40.913 | 安井 亮平![]() | 内山 慎也![]() | 椋本 陵![]() | |
| ST-5F | 3 | 11 | SAKAE MOTORSPORTS FIT![]() | 87 | 1'00.345 | 大島 良平![]() | 三輪 英則![]() | ピストン 西沢![]() | |
| ST-5F | 4 | 821 | アンドリーガル Moty's Fit![]() | 87 | 1'16.466 | 佐藤 勝博![]() | 川福 健太![]() | 上田 浩司![]() | 川名 賢![]() |
| ST-5F | 5 | 110 | ACCESS BARDEN VITZ![]() | 86 | 2Laps | 松田 利之![]() | 武藤 壮汰![]() | 前田 樹![]() | |
| ST-5F | 6 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス![]() | 85 | 2Laps | 吹谷 禎一郎![]() | 小尾 夏月![]() | 茂利 大輔![]() | |
| ST-5F | 7 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT![]() | 79 | 8Laps | 竹内 敏記![]() | 墨 真幸![]() | 西畑 正樹![]() | |
| ST-5R | 1 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 88 | - | 村上 博幸![]() | 太田 達也![]() | 黒沼 聖那![]() | 吉田 綜一郎![]() |
| ST-5R | 2 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER![]() | 87 | 49.194 | 上田 純司![]() | 吉田 恭将![]() | 久米田 昴![]() | 南澤 拓実![]() |
| ST-5R | 3 | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター![]() | 87 | 1'48.056 | 佐藤 元春![]() | 柴田 優作![]() | 浅井 康児![]() | |
| ST-5R | 4 | 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER![]() | 87 | 1'49.083 | 杉野 治彦![]() | 古谷 悠河![]() | 勝木 崇文![]() | |
| ST-5R | 5 | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER![]() | 87 | 1Lap | 外園 秋一郎![]() | 伊藤 裕仁![]() | 丹羽 英司![]() | 武地 孝幸![]() |
| ST-5R | 6 | 76 | PROGRESS 高砂 ロードスター![]() | 87 | 1Lap | 山本 司![]() | 徳藤 一貴![]() | 恵木 勇哉![]() | |
| ST-5R | 7 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 85 | 2Laps | MAKOTO![]() | 植村 真一![]() | 米川 直宏![]() | 江袋 光貴![]() |
| ST-5R | 8 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター![]() | 30 | 58Laps | 洪 銘蔚![]() | 蘇 彥 銘![]() | 澤 圭太![]() | 藤井 順子![]() |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
【S耐に集う人々】ドライバーをご紹介!
S耐速報ページでは、【S耐に集う人々】としてドライバーの紹介をしています。
ぜひご覧ください!
ST-2クラスのレジェンド、大橋正澄選手 ─ランエボとともに20年
"気負わず、でも負けたくない"──前嶋秀司選手が語るS耐との歩みと今
"まとめ役"の視点──TEAM NOPRO 大谷飛雄選手の挑戦
速さと経験を、チームの力に"──末廣選手が語るS耐での役割
"勝利に貢献しながら、未来を切り拓く"──S耐に懸ける黒沼選手の想い
会社員とS耐の二刀流、川福健太選手──レース活動は上司も了承済み
随時速報を発信!
ブリヂストンの4輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント


















































































