暫定結果
| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ベスト タイム | 差 | Dドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-X | 1 | 81 | DAISHIN GT-R GT3![]() | 1'41.592 | - | 青木 孝行![]() |
| ST-X | 2 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3![]() | 1'43.759 | 2.167 | 嵯峨 宏紀![]() |
| ST-Z | 1 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'47.806 | - | 野中 誠太![]() |
| ST-Z | 2 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4![]() | 1'48.123 | 0.317 | 加納 政樹![]() |
| ST-Z | 3 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 1'49.378 | 1.572 | 名取 鉄平![]() |
| ST-TCR | 1 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR![]() | 1'48.937 | - | 井本 大雅![]() |
| ST-Q | 1 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept![]() | 1'47.637 | - | 松井 孝允![]() |
| ST-Q | 2 | 32 | TGRR GR Yaris M concept![]() | 1'50.670 | 3.033 | 小倉 康宏![]() |
| ST-Q | 3 | 28 | TGRR GR86 Future FR concept![]() | 1'54.200 | 6.563 | 豊田 大輔![]() |
| ST-1 | 1 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | 1'46.294 | - | 吉本 大樹![]() |
| ST-1 | 2 | 47 | D'station Porsche 992![]() | 1'51.723 | 5.429 | 樺木 大河![]() |
| ST-2 | 1 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ![]() | 1'46.833 | - | 吉岡 一成![]() |
| ST-2 | 2 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ![]() | 1'50.179 | 3.346 | 松沢 隆弘![]() |
| ST-2 | 3 | 13 | ENDLESS GRヤリス![]() | 1'52.994 | 6.161 | 岡田 整![]() |
| ST-3 | 1 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 1'51.008 | - | 元嶋 成弥![]() |
| ST-3 | 2 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 1'54.104 | 3.096 | 小松 響![]() |
| ST-5F | 1 | 821 | アンドリーガル Moty's Fit![]() | 1'59.965 | - | 川名 賢![]() |
| ST-5R | 1 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 1'58.464 | - | 吉田 綜一郎![]() |
| ST-5R | 2 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER![]() | 1'58.836 | 0.372 | 南澤 拓実![]() |
| ST-5R | 3 | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER![]() | 1'59.667 | 1.203 | 武地 孝幸![]() |
| ST-5R | 4 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 1'59.818 | 1.354 | 江袋 光貴![]() |
| ST-5R | 5 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター![]() | 2'10.491 | 12.027 | 藤井 順子![]() |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
【S耐に集う人々】ドライバーをご紹介!
S耐速報ページでは、【S耐に集う人々】としてドライバーの紹介をしています。
ぜひご覧ください!
ST-2クラスのレジェンド、大橋正澄選手 ─ランエボとともに20年
"気負わず、でも負けたくない"──前嶋秀司選手が語るS耐との歩みと今
"まとめ役"の視点──TEAM NOPRO 大谷飛雄選手の挑戦
速さと経験を、チームの力に"──末廣選手が語るS耐での役割
"勝利に貢献しながら、未来を切り拓く"──S耐に懸ける黒沼選手の想い
会社員とS耐の二刀流、川福健太選手──レース活動は上司も了承済み
随時速報を発信!
ブリヂストンの4輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント




















































