Aドライバー予選の各クラス暫定結果は下記の通り
暫定結果
| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ベスト タイム | 差 | Aドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-X | 1 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R![]() | 1'41.037 | - | BANKCY![]() |
| ST-X | 2 | 81 | DAISHIN GT-R GT3![]() | 1'41.165 | 0.128 | 大八木 龍一郎![]() |
| ST-X | 3 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3![]() | 1'41.392 | 0.355 | 永井 宏明![]() |
| ST-X | 4 | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3![]() | 1'41.393 | 0.356 | Lee Jeffrey![]() |
| ST-X | 5 | 777 | D'station Vantage GT3![]() | 1'41.511 | 0.474 | 星野 敏![]() |
| ST-X | 6 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3![]() | 1'41.956 | 0.919 | DAISUKE![]() |
| ST-X | 7 | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS![]() | 1'42.395 | 1.358 | 鈴木 建自![]() |
| ST-Z | 1 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS![]() | 1'47.612 | - | 北園 将太![]() |
| ST-Z | 2 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 1'47.909 | 0.297 | 大塚 隆一郎![]() |
| ST-Z | 3 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4![]() | 1'48.066 | 0.454 | 藤井 優紀![]() |
| ST-Z | 4 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'48.204 | 0.592 | 松井 宏太![]() |
| ST-Z | 5 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z![]() | 1'48.596 | 0.984 | 松本 貴志![]() |
| ST-Z | 6 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'48.691 | 1.079 | 竹内 浩典![]() |
| ST-Z | 7 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4![]() | 1'48.794 | 1.182 | 山脇 大輔![]() |
| ST-Z | 8 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'49.025 | 1.413 | 落合 俊之![]() |
| ST-Z | 9 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 1'49.228 | 1.616 | 田中 優暉![]() |
| ST-Z | 10 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'49.268 | 1.656 | 下垣 和也![]() |
| ST-Z | 11 | 111 | エヴァRT初号機 POP RACE AMG GT4![]() | 1'50.390 | 2.778 | KWONG aron![]() |
| ST-TCR | 1 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 1'50.040 | - | 遠藤 光博![]() |
| ST-TCR | 2 | 888 | フェッツレーシング![]() | 1'50.414 | 0.374 | 塚田 利郎![]() |
| ST-TCR | 3 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR![]() | 1'50.695 | 0.655 | 東風谷 高史![]() |
| ST-TCR | 4 | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS![]() | 1'50.828 | 0.788 | 西村 元希![]() |
| ST-TCR | 5 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR![]() | 1'51.267 | 1.227 | KIZUNA![]() |
| ST-TCR | 6 | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 1'53.840 | 3.800 | 近藤 理![]() |
| ST-Q | 1 | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept![]() | 1'45.216 | - | 大津 弘樹![]() |
| ST-Q | 2 | 230 | NISSAN Z NISMO Racing Concept![]() | 1'46.714 | 1.498 | 平手 晃平![]() |
| ST-Q | 3 | 61 | SUBARU HighPerformanceX Future Concept![]() | 1'50.852 | 5.636 | 伊藤 和広![]() |
| ST-Q | 4 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept![]() | 1'52.442 | 7.226 | 大政 和彦![]() |
| ST-Q | 5 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept![]() | 1'52.793 | 7.577 | 寺川 和紘![]() |
| ST-Q | 6 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept![]() | 1'53.809 | 8.593 | 川田 浩史![]() |
| ST-Q | 7 | 28 | TGRR GR86 Future FR concept![]() | 1'53.885 | 8.669 | 佐々木 栄輔![]() |
| ST-Q | 8 | 32 | TGRR GR Corolla H2 concept![]() | 2'03.076 | 17.860 | MORIZO![]() |
| ST-USA | 1 | 9 | Callaway Corvette C7 GT3-R![]() | 1'41.104 | - | 武井 真司![]() |
| ST-USA | 2 | 249 | Mustang Dark Horse R![]() | 1'50.558 | 9.454 | Devin Anderson![]() |
| ST-1 | 1 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | 1'44.007 | - | 井田 太陽![]() |
| ST-1 | 2 | 47 | D'station Porsche 992![]() | 1'45.239 | 1.232 | 星野 辰也![]() |
| ST-2 | 1 | 743 | honda R&D Challenge FL5![]() | 1'50.927 | - | 石垣 博基![]() |
| ST-2 | 2 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ![]() | 1'51.061 | 0.134 | 後藤 比東至![]() |
| ST-2 | 3 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ![]() | 1'51.149 | 0.222 | 冨桝 朋広![]() |
| ST-2 | 4 | 72 | OHLINS CIVIC NATS![]() | 1'52.560 | 1.633 | 金井 亮忠![]() |
| ST-2 | 5 | 13 | ENDLESS GRヤリス![]() | 1'52.562 | 1.635 | 花里 祐弥![]() |
| ST-2 | 6 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC![]() | 1'52.777 | 1.850 | 山田 英二![]() |
| ST-2 | 7 | 225 | KTMS GR YARIS![]() | 1'52.861 | 1.934 | 富下 李央菜![]() |
| ST-3 | 1 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 1'51.982 | - | 前島 秀司![]() |
| ST-3 | 2 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS![]() | 1'52.537 | 0.555 | 今井 慎吾![]() |
| ST-3 | 3 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS![]() | 1'53.019 | 1.037 | 藤田 真哉![]() |
| ST-3 | 4 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 1'53.035 | 1.053 | 田中 徹![]() |
| ST-4 | 1 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF![]() | 1'56.899 | - | 猪股 京介![]() |
| ST-4 | 2 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86 Winmax![]() | 1'57.207 | 0.308 | 石井 宏尚![]() |
| ST-4 | 3 | 60 | Zenyaku GR86![]() | 1'57.428 | 0.529 | 塩谷 烈州![]() |
| ST-4 | 4 | 216 | HMRスポーツカー専門店GR86![]() | 1'57.576 | 0.677 | ISHIKEN![]() |
| ST-4 | 5 | 884 | シェイドレーシング GR86![]() | 1'57.802 | 0.903 | 影山 正彦![]() |
| ST-4 | 6 | 3 | ENDLESS GR86![]() | 1'58.075 | 1.176 | 坂 裕之![]() |
| ST-4 | 7 | 18 | WedsSport GR86![]() | 1'58.314 | 1.415 | 浅野 武夫![]() |
| ST-4 | 8 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター![]() | 2'00.556 | 3.657 | ジョニー 小倉![]() |
| ST-4 | 9 | 290 | AutoLabo Racing ![]() | 2'01.574 | 4.675 | 横尾 優一![]() |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
【S耐に集う人々】ドライバーをご紹介!
S耐速報ページでは、【S耐に集う人々】としてドライバーの紹介をしています。
ぜひご覧ください!
ST-2クラスのレジェンド、大橋正澄選手 ─ランエボとともに20年
"気負わず、でも負けたくない"──前嶋秀司選手が語るS耐との歩みと今
"まとめ役"の視点──TEAM NOPRO 大谷飛雄選手の挑戦
速さと経験を、チームの力に"──末廣選手が語るS耐での役割
"勝利に貢献しながら、未来を切り拓く"──S耐に懸ける黒沼選手の想い
会社員とS耐の二刀流、川福健太選手──レース活動は上司も了承済み
面野一選手─十勝から本州へ──攻略したい思いとともに
随時速報を発信!
ブリヂストンの4輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント






































































































