Bドライバー予選の各クラス暫定結果は下記の通り
暫定結果
| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ベスト タイム | 差 | Bドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-X | 1 | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3![]() | 1'38.608 | - | 太田 格之進![]() |
| ST-X | 2 | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS![]() | 1'39.189 | 0.581 | プル ジェームス![]() |
| ST-X | 3 | 81 | DAISHIN GT-R GT3![]() | 1'39.252 | 0.644 | 坂口 夏月![]() |
| ST-X | 4 | 777 | D'station Vantage GT3![]() | 1'39.289 | 0.681 | 藤井 誠暢![]() |
| ST-X | 5 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R![]() | 1'39.444 | 0.836 | 渡会 太一![]() |
| ST-X | 6 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3![]() | 1'39.928 | 1.320 | 片岡 龍也![]() |
| ST-X | 7 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3![]() | 1'40.404 | 1.796 | 蒲生 尚弥![]() |
| ST-Z | 1 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4![]() | 1'46.065 | - | 大草 りき![]() |
| ST-Z | 2 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS![]() | 1'46.519 | 0.454 | 久保 凜太郎![]() |
| ST-Z | 3 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 1'46.552 | 0.487 | 富田 竜一郎![]() |
| ST-Z | 4 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'47.131 | 1.066 | 平中 克幸![]() |
| ST-Z | 5 | 111 | エヴァRT初号機 POP RACE AMG GT4![]() | 1'47.204 | 1.139 | LEE MARCHY![]() |
| ST-Z | 6 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'47.341 | 1.276 | 吉田 広樹![]() |
| ST-Z | 7 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z![]() | 1'47.427 | 1.362 | 平峰 一貴![]() |
| ST-Z | 8 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4![]() | 1'47.496 | 1.431 | ウォーキンショー ショーン![]() |
| ST-Z | 9 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'47.921 | 1.856 | 冨田 自然![]() |
| ST-Z | 10 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'48.034 | 1.969 | 箕輪 卓也![]() |
| ST-Z | 11 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 1'53.181 | 7.116 | 松田 次生![]() |
| ST-TCR | 1 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR![]() | 1'48.736 | - | 千代 勝正![]() |
| ST-TCR | 2 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 1'48.759 | 0.023 | 中野 信治![]() |
| ST-TCR | 3 | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 1'49.034 | 0.298 | 山西 康司![]() |
| ST-TCR | 4 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR![]() | 1'49.806 | 1.070 | 末廣 武士![]() |
| ST-TCR | 5 | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS![]() | 1'50.384 | 1.648 | 加賀美 綾佑![]() |
| ST-TCR | 6 | 888 | フェッツレーシング![]() | 1'52.034 | 3.298 | 清瀧 雄二![]() |
| ST-Q | 1 | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept![]() | 1'44.670 | - | 野村 勇斗![]() |
| ST-Q | 2 | 230 | NISSAN Z NISMO Racing Concept![]() | 1'47.051 | 2.381 | 佐々木 大樹![]() |
| ST-Q | 3 | 61 | SUBARU HighPerformanceX Future Concept![]() | 1'50.197 | 5.527 | 山内 英輝![]() |
| ST-Q | 4 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept![]() | 1'50.850 | 6.180 | 山下 健太![]() |
| ST-Q | 5 | 28 | TGRR GR86 Future FR concept![]() | 1'52.213 | 7.543 | 坪井 翔![]() |
| ST-Q | 6 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept![]() | 1'53.295 | 8.625 | 井尻 薫![]() |
| ST-Q | 7 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept![]() | 1'53.865 | 9.195 | 関 豊![]() |
| ST-Q | 8 | 32 | TGRR GR Corolla H2 concept![]() | 1'59.973 | 15.303 | 佐々木 雅弘![]() |
| ST-USA | 1 | 9 | Callaway Corvette C7 GT3-R![]() | 1'39.068 | - | 笹原 右京![]() |
| ST-USA | 2 | 249 | Mustang Dark Horse R![]() | 1'50.218 | 11.150 | Giuliano Alesi![]() |
| ST-1 | 1 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | 1'43.413 | - | 加藤 寛規![]() |
| ST-1 | 2 | 47 | D'station Porsche 992![]() | 1'44.222 | 0.809 | 浜 健二![]() |
| ST-2 | 1 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ![]() | 1'49.572 | - | 菊地 靖![]() |
| ST-2 | 2 | 743 | honda R&D Challenge FL5![]() | 1'50.850 | 1.278 | 尾藤 成![]() |
| ST-2 | 3 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ![]() | 1'51.258 | 1.686 | 碓井 久彦![]() |
| ST-2 | 4 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC![]() | 1'51.371 | 1.799 | 小出 峻![]() |
| ST-2 | 5 | 72 | OHLINS CIVIC NATS![]() | 1'51.654 | 2.082 | 山野 哲也![]() |
| ST-2 | 6 | 225 | KTMS GR YARIS![]() | 1'51.968 | 2.396 | 平良 響![]() |
| ST-2 | 7 | 13 | ENDLESS GRヤリス![]() | 1'52.719 | 3.147 | 石坂 瑞基![]() |
| ST-2 | 8 | 36 | HCM 内野製作所FL5![]() | 1'53.095 | 3.523 | 岩間 浩一![]() |
| ST-3 | 1 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS![]() | 1'51.235 | - | 丸山 陽平![]() |
| ST-3 | 2 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS![]() | 1'51.527 | 0.292 | 眞田 拓海![]() |
| ST-3 | 3 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 1'51.823 | 0.588 | 清水 啓伸![]() |
| ST-3 | 4 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 1'53.717 | 2.482 | 長島 正明![]() |
| ST-4 | 1 | 884 | シェイドレーシング GR86![]() | 1'54.869 | - | 清水 英志郎![]() |
| ST-4 | 2 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86 Winmax![]() | 1'55.761 | 0.892 | 冨林 勇佑![]() |
| ST-4 | 3 | 3 | ENDLESS GR86![]() | 1'55.862 | 0.993 | 菅波 冬悟![]() |
| ST-4 | 4 | 216 | HMRスポーツカー専門店GR86![]() | 1'55.972 | 1.103 | 佐々木 孝太![]() |
| ST-4 | 5 | 60 | Zenyaku GR86![]() | 1'56.087 | 1.218 | 大原 佳祐![]() |
| ST-4 | 6 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF![]() | 1'56.359 | 1.490 | 徳升 広平![]() |
| ST-4 | 7 | 18 | WedsSport GR86![]() | 1'56.534 | 1.665 | 伊藤 慎之典![]() |
| ST-4 | 8 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター![]() | 1'57.414 | 2.545 | 大谷 飛雄![]() |
| ST-4 | 9 | 290 | AutoLabo Racing ![]() | 2'00.404 | 5.535 | 伊藤 大輔![]() |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
【S耐に集う人々】ドライバーをご紹介!
S耐速報ページでは、【S耐に集う人々】としてドライバーの紹介をしています。
ぜひご覧ください!
ST-2クラスのレジェンド、大橋正澄選手 ─ランエボとともに20年
"気負わず、でも負けたくない"──前嶋秀司選手が語るS耐との歩みと今
"まとめ役"の視点──TEAM NOPRO 大谷飛雄選手の挑戦
速さと経験を、チームの力に"──末廣選手が語るS耐での役割
"勝利に貢献しながら、未来を切り拓く"──S耐に懸ける黒沼選手の想い
会社員とS耐の二刀流、川福健太選手──レース活動は上司も了承済み
面野一選手─十勝から本州へ──攻略したい思いとともに
随時速報を発信!
ブリヂストンの4輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント











































































































