予選の各クラス総合暫定結果は下記の通り。
暫定結果
| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ベスト タイム | 差 | Aドライバー | Bドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-X | 1 | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3![]() | 3'20.001 (A)1'41.393 (B)1'38.608 | - | Lee Jeffrey![]() | 太田 格之進![]() |
| ST-X | 2 | 81 | DAISHIN GT-R GT3![]() | 3'20.417 (A)1'41.165 (B)1'39.252 | 0.416 | 大八木 龍一郎![]() | 坂口 夏月![]() |
| ST-X | 3 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R![]() | 3'20.481 (A)1'41.037 (B)1'39.444 | 0.480 | BANKCY![]() | 渡会 太一![]() |
| ST-X | 4 | 777 | D'station Vantage GT3![]() | 3'20.800 (A)1'41.511 (B)1'39.289 | 0.799 | 星野 敏![]() | 藤井 誠暢![]() |
| ST-X | 5 | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS![]() | 3'21.584 (A)1'42.395 (B)1'39.189 | 1.583 | 鈴木 建自![]() | プル ジェームス![]() |
| ST-X | 6 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3![]() | 3'21.796 (A)1'41.392 (B)1'40.404 | 1.795 | 永井 宏明![]() | 蒲生 尚弥![]() |
| ST-X | 7 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3![]() | 3'21.884 (A)1'41.956 (B)1'39.928 | 1.883 | DAISUKE![]() | 片岡 龍也![]() |
| ST-Z | 1 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS![]() | 3'34.131 (A)1'47.612 (B)1'46.519 | - | 北園 将太![]() | 久保 凜太郎![]() |
| ST-Z | 2 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 3'34.461 (A)1'47.909 (B)1'46.552 | 0.330 | 大塚 隆一郎![]() | 富田 竜一郎![]() |
| ST-Z | 3 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | 3'35.545 (A)1'48.204 (B)1'47.341 | 1.414 | 松井 宏太![]() | 吉田 広樹![]() |
| ST-Z | 4 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | 3'35.822 (A)1'48.691 (B)1'47.131 | 1.691 | 竹内 浩典![]() | 平中 克幸![]() |
| ST-Z | 5 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z![]() | 3'36.023 (A)1'48.596 (B)1'47.427 | 1.892 | 松本 貴志![]() | 平峰 一貴![]() |
| ST-Z | 6 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4![]() | 3'36.290 (A)1'48.794 (B)1'47.496 | 2.159 | 山脇 大輔![]() | ウォーキンショー ショーン![]() |
| ST-Z | 7 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2![]() | 3'37.059 (A)1'49.025 (B)1'48.034 | 2.928 | 落合 俊之![]() | 箕輪 卓也![]() |
| ST-Z | 8 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2![]() | 3'37.189 (A)1'49.268 (B)1'47.921 | 3.058 | 下垣 和也![]() | 冨田 自然![]() |
| ST-Z | 9 | 111 | エヴァRT初号機 POP RACE AMG GT4![]() | 3'37.594 (A)1'50.390 (B)1'47.204 | 3.463 | KWONG aron![]() | LEE MARCHY![]() |
| ST-Z | 10 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4![]() | 3'37.883 (A)1'48.066 (B)1'49.817 | 3.752 | 藤井 優紀![]() | 大草 りき![]() |
| ST-Z | 11 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 3'42.409 (A)1'49.228 (B)1'53.181 | 8.278 | 田中 優暉![]() | 松田 次生![]() |
| ST-TCR | 1 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 3'38.799 (A)1'50.040 (B)1'48.759 | - | 遠藤 光博![]() | 中野 信治![]() |
| ST-TCR | 2 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR![]() | 3'40.003 (A)1'51.267 (B)1'48.736 | 1.204 | KIZUNA![]() | 千代 勝正![]() |
| ST-TCR | 3 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR![]() | 3'40.501 (A)1'50.695 (B)1'49.806 | 1.702 | 東風谷 高史![]() | 末廣 武士![]() |
| ST-TCR | 4 | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS![]() | 3'41.212 (A)1'50.828 (B)1'50.384 | 2.413 | 西村 元希![]() | 加賀美 綾佑![]() |
| ST-TCR | 5 | 888 | フェッツレーシング![]() | 3'42.448 (A)1'50.414 (B)1'52.034 | 3.649 | 塚田 利郎![]() | 清瀧 雄二![]() |
| ST-TCR | 6 | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 3'42.874 (A)1'53.840 (B)1'49.034 | 4.075 | 近藤 理![]() | 山西 康司![]() |
| ST-Q | 1 | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept![]() | 3'29.886 (A)1'45.216 (B)1'44.670 | - | 大津 弘樹![]() | 野村 勇斗![]() |
| ST-Q | 2 | 230 | NISSAN Z NISMO Racing Concept![]() | 3'33.765 (A)1'46.714 (B)1'47.051 | 3.879 | 平手 晃平![]() | 佐々木 大樹![]() |
| ST-Q | 3 | 61 | SUBARU HighPerformanceX Future Concept![]() | 3'41.049 (A)1'50.852 (B)1'50.197 | 11.163 | 伊藤 和広![]() | 山内 英輝![]() |
| ST-Q | 4 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept![]() | 3'43.292 (A)1'52.442 (B)1'50.850 | 13.406 | 大政 和彦![]() | 山下 健太![]() |
| ST-Q | 5 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept![]() | 3'46.088 (A)1'52.793 (B)1'53.295 | 16.202 | 寺川 和紘![]() | 井尻 薫![]() |
| ST-Q | 6 | 28 | TGRR GR86 Future FR concept![]() | 3'46.098 (A)1'53.885 (B)1'52.213 | 16.212 | 佐々木 栄輔![]() | 坪井 翔![]() |
| ST-Q | 7 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept![]() | 3'47.674 (A)1'53.809 (B)1'53.865 | 17.788 | 川田 浩史![]() | 関 豊![]() |
| ST-Q | 8 | 32 | TGRR GR Corolla H2 concept![]() | 4'03.049 (A)2'03.076 (B)1'59.973 | 33.163 | MORIZO![]() | 佐々木 雅弘![]() |
| ST-USA | 1 | 9 | Callaway Corvette C7 GT3-R![]() | 3'20.172 (A)1'41.104 (B)1'39.068 | - | 武井 真司![]() | 笹原 右京![]() |
| ST-USA | 2 | 249 | Mustang Dark Horse R![]() | 3'40.776 (A)1'50.558 (B)1'50.218 | 20.604 | Devin Anderson![]() | Giuliano Alesi![]() |
| ST-1 | 1 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | 3'27.420 (A)1'44.007 (B)1'43.413 | - | 井田 太陽![]() | 加藤 寛規![]() |
| ST-1 | 2 | 47 | D'station Porsche 992![]() | 3'29.461 (A)1'45.239 (B)1'44.222 | 2.041 | 星野 辰也![]() | 浜 健二![]() |
| ST-2 | 1 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ![]() | 3'40.721 (A)1'51.149 (B)1'49.572 | - | 冨桝 朋広![]() | 菊地 靖![]() |
| ST-2 | 2 | 743 | honda R&D Challenge FL5![]() | 3'41.777 (A)1'50.927 (B)1'50.850 | 1.056 | 石垣 博基![]() | 尾藤 成![]() |
| ST-2 | 3 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ![]() | 3'42.319 (A)1'51.061 (B)1'51.258 | 1.598 | 後藤 比東至![]() | 碓井 久彦![]() |
| ST-2 | 4 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC![]() | 3'44.148 (A)1'52.777 (B)1'51.371 | 3.427 | 山田 英二![]() | 小出 峻![]() |
| ST-2 | 5 | 72 | OHLINS CIVIC NATS![]() | 3'44.214 (A)1'52.560 (B)1'51.654 | 3.493 | 金井 亮忠![]() | 山野 哲也![]() |
| ST-2 | 6 | 225 | KTMS GR YARIS![]() | 3'44.829 (A)1'52.861 (B)1'51.968 | 4.108 | 富下 李央菜![]() | 平良 響![]() |
| ST-2 | 7 | 13 | ENDLESS GRヤリス![]() | 3'45.281 (A)1'52.562 (B)1'52.719 | 4.560 | 花里 祐弥![]() | 石坂 瑞基![]() |
| ST-3 | 1 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS![]() | 3'43.772 (A)1'52.537 (B)1'51.235 | - | 今井 慎吾![]() | 丸山 陽平![]() |
| ST-3 | 2 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS![]() | 3'44.546 (A)1'53.019 (B)1'51.527 | 0.774 | 藤田 真哉![]() | 眞田 拓海![]() |
| ST-3 | 3 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 3'44.858 (A)1'53.035 (B)1'51.823 | 1.086 | 田中 徹![]() | 清水 啓伸![]() |
| ST-3 | 4 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 3'45.699 (A)1'51.982 (B)1'53.717 | 1.927 | 前島 秀司![]() | 長島 正明![]() |
| ST-4 | 1 | 884 | シェイドレーシング GR86![]() | 3'52.671 (A)1'57.802 (B)1'54.869 | - | 影山 正彦![]() | 清水 英志郎![]() |
| ST-4 | 2 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86 Winmax![]() | 3'52.968 (A)1'57.207 (B)1'55.761 | 0.297 | 石井 宏尚![]() | 冨林 勇佑![]() |
| ST-4 | 3 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF![]() | 3'53.258 (A)1'56.899 (B)1'56.359 | 0.587 | 猪股 京介![]() | 徳升 広平![]() |
| ST-4 | 4 | 60 | Zenyaku GR86![]() | 3'53.515 (A)1'57.428 (B)1'56.087 | 0.844 | 塩谷 烈州![]() | 大原 佳祐![]() |
| ST-4 | 5 | 216 | HMRスポーツカー専門店GR86![]() | 3'53.548 (A)1'57.576 (B)1'55.972 | 0.877 | ISHIKEN![]() | 佐々木 孝太![]() |
| ST-4 | 6 | 3 | ENDLESS GR86![]() | 3'53.937 (A)1'58.075 (B)1'55.862 | 1.266 | 坂 裕之![]() | 菅波 冬悟![]() |
| ST-4 | 7 | 18 | WedsSport GR86![]() | 3'54.848 (A)1'58.314 (B)1'56.534 | 2.177 | 浅野 武夫![]() | 伊藤 慎之典![]() |
| ST-4 | 8 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター![]() | 3'57.970 (A)2'00.556 (B)1'57.414 | 5.299 | ジョニー 小倉![]() | 大谷 飛雄![]() |
| ST-4 | 9 | 290 | AutoLabo Racing ![]() | 4'01.978 (A)2'01.574 (B)2'00.404 | 9.307 | 横尾 優一![]() | 伊藤 大輔![]() |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
【S耐に集う人々】ドライバーをご紹介!
S耐速報ページでは、【S耐に集う人々】としてドライバーの紹介をしています。
ぜひご覧ください!
ST-2クラスのレジェンド、大橋正澄選手 ─ランエボとともに20年
"気負わず、でも負けたくない"──前嶋秀司選手が語るS耐との歩みと今
"まとめ役"の視点──TEAM NOPRO 大谷飛雄選手の挑戦
速さと経験を、チームの力に"──末廣選手が語るS耐での役割
"勝利に貢献しながら、未来を切り拓く"──S耐に懸ける黒沼選手の想い
会社員とS耐の二刀流、川福健太選手──レース活動は上司も了承済み
面野一選手─十勝から本州へ──攻略したい思いとともに
随時速報を発信!
ブリヂストンの4輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
































































































































