Cドライバー予選の各クラス暫定結果は下記の通り
暫定結果
| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ベスト タイム | 差 | Cドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-X | 1 | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3![]() | 1'39.630 | - | Kalender Tom![]() |
| ST-X | 2 | 777 | D'station Vantage GT3![]() | 1'41.222 | 1.592 | 上村 優太![]() |
| ST-X | 3 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3![]() | 1'41.549 | 1.919 | 奥本 隼士![]() |
| ST-X | 4 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R![]() | 1'41.660 | 2.030 | 藤波 清斗![]() |
| ST-X | 5 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3![]() | 1'42.135 | 2.505 | 小林 利徠斗![]() |
| ST-X | 6 | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS![]() | 1'43.167 | 3.537 | 小川 颯太![]() |
| ST-X | 7 | 81 | DAISHIN GT-R GT3![]() | 1'46.496 | 6.866 | 大八木 信行![]() |
| ST-Z | 1 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4![]() | 1'47.446 | - | 安田 裕信![]() |
| ST-Z | 2 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'48.061 | 0.615 | 服部 尚貴![]() |
| ST-Z | 3 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 1'48.210 | 0.764 | 篠原 拓朗![]() |
| ST-Z | 4 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z![]() | 1'48.482 | 1.036 | 大木 一輝![]() |
| ST-Z | 5 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'48.650 | 1.204 | 国本 雄資![]() |
| ST-Z | 6 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS![]() | 1'48.833 | 1.387 | 平安山 良馬![]() |
| ST-Z | 7 | 111 | エヴァRT初号機 POP RACE AMG GT4![]() | 1'48.943 | 1.497 | YAN ANDY![]() |
| ST-Z | 8 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 1'49.108 | 1.662 | 名取 鉄平![]() |
| ST-Z | 9 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4![]() | 1'49.342 | 1.896 | ブレッサン アレッサンドロ![]() |
| ST-Z | 10 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'51.128 | 3.682 | 森田 真心![]() |
| ST-Z | 11 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'51.469 | 4.023 | 白木原 清秀![]() |
| ST-TCR | 1 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 1'49.793 | - | JACK YOUNG![]() |
| ST-TCR | 2 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR![]() | 1'50.016 | 0.223 | リ ジョンウ![]() |
| ST-TCR | 3 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR![]() | 1'51.114 | 1.321 | 奥住 慈英![]() |
| ST-TCR | 4 | 888 | フェッツレーシング![]() | 1'53.162 | 3.369 | 中村 寛![]() |
| ST-TCR | 5 | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS![]() | 1'55.534 | 5.741 | 木村 貴洋![]() |
| ST-TCR | 6 | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 2'00.771 | 10.978 | 山木 陽介![]() |
| ST-Q | 1 | 230 | NISSAN Z NISMO Racing Concept![]() | 1'47.284 | - | 三宅 淳詞![]() |
| ST-Q | 2 | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept![]() | 1'48.100 | 0.816 | 辻本 始温![]() |
| ST-Q | 3 | 61 | SUBARU HighPerformanceX Future Concept![]() | 1'52.236 | 4.952 | 井口 卓人![]() |
| ST-Q | 4 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept![]() | 1'52.603 | 5.319 | 中山 雄一![]() |
| ST-Q | 5 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept![]() | 1'52.744 | 5.460 | 堤 優威![]() |
| ST-Q | 6 | 28 | TGRR GR86 Future FR concept![]() | 1'53.444 | 6.160 | 大嶋 和也![]() |
| ST-Q | 7 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept![]() | 1'53.879 | 6.595 | 阪口 良平![]() |
| ST-Q | 8 | 32 | TGRR GR Corolla H2 concept![]() | 2'01.421 | 14.137 | 石浦 宏明![]() |
| ST-USA | 1 | 9 | Callaway Corvette C7 GT3-R![]() | 1'41.505 | - | 阪口 晴南![]() |
| ST-USA | 2 | 249 | Mustang Dark Horse R![]() | 1'51.129 | 9.624 | 中嶋 一貴![]() |
| ST-1 | 1 | 47 | D'station Porsche 992![]() | 1'44.717 | - | 田中 哲也![]() |
| ST-1 | 2 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | 1'51.157 | 6.440 | 高橋 一穂![]() |
| ST-2 | 1 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ![]() | 1'51.871 | - | 大橋 正澄![]() |
| ST-2 | 2 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ![]() | 1'52.116 | 0.245 | 安斎 景介![]() |
| ST-2 | 3 | 13 | ENDLESS GRヤリス![]() | 1'52.407 | 0.536 | 伊東 黎明![]() |
| ST-2 | 4 | 225 | KTMS GR YARIS![]() | 1'52.991 | 1.120 | 荒川 麟![]() |
| ST-2 | 5 | 743 | honda R&D Challenge FL5![]() | 1'53.101 | 1.230 | 木立 純一![]() |
| ST-2 | 6 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC![]() | 1'53.159 | 1.288 | 西村 和真![]() |
| ST-2 | 7 | 72 | OHLINS CIVIC NATS![]() | 1'55.341 | 3.470 | 野島 俊哉![]() |
| ST-2 | 8 | 36 | HCM 内野製作所FL5![]() | 1'55.582 | 3.711 | 阿久津 敏寿![]() |
| ST-3 | 1 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS![]() | 1'53.287 | - | 伊藤 鷹志![]() |
| ST-3 | 2 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 1'53.547 | 0.260 | 銘苅 翼![]() |
| ST-3 | 3 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 1'54.096 | 0.809 | 小松 響![]() |
| ST-3 | 4 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS![]() | 1'54.185 | 0.898 | 林 智大![]() |
| ST-4 | 1 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86 Winmax![]() | 1'56.754 | - | 尾﨑 俊介![]() |
| ST-4 | 2 | 3 | ENDLESS GR86![]() | 1'57.592 | 0.838 | 小河 諒![]() |
| ST-4 | 3 | 60 | Zenyaku GR86![]() | 1'58.265 | 1.511 | 湊 雅之![]() |
| ST-4 | 4 | 18 | WedsSport GR86![]() | 1'58.285 | 1.531 | 三上 和美![]() |
| ST-4 | 5 | 884 | シェイドレーシング GR86![]() | 1'58.769 | 2.015 | 山田 真之亮![]() |
| ST-4 | 6 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター![]() | 1'59.646 | 2.892 | 大井 貴之![]() |
| ST-4 | 7 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF![]() | 2'02.841 | 6.087 | 池田 拓馬![]() |
| ST-4 | 8 | 216 | HMRスポーツカー専門店GR86![]() | 2'03.526 | 6.772 | 石森 聖生![]() |
| ST-4 | 9 | 290 | AutoLabo Racing ![]() | 2'08.409 | 11.655 | 西村 和則![]() |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
【S耐に集う人々】ドライバーをご紹介!
S耐速報ページでは、【S耐に集う人々】としてドライバーの紹介をしています。
ぜひご覧ください!
ST-2クラスのレジェンド、大橋正澄選手 ─ランエボとともに20年
"気負わず、でも負けたくない"──前嶋秀司選手が語るS耐との歩みと今
"まとめ役"の視点──TEAM NOPRO 大谷飛雄選手の挑戦
速さと経験を、チームの力に"──末廣選手が語るS耐での役割
"勝利に貢献しながら、未来を切り拓く"──S耐に懸ける黒沼選手の想い
会社員とS耐の二刀流、川福健太選手──レース活動は上司も了承済み
面野一選手─十勝から本州へ──攻略したい思いとともに
随時速報を発信!
ブリヂストンの4輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント










































































































