Dドライバー予選の各クラス暫定結果は下記の通り
暫定結果
| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ベスト タイム | 差 | Dドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-X | 1 | 81 | DAISHIN GT-R GT3![]() | 1'41.552 | - | 青木 孝行![]() |
| ST-X | 2 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3![]() | 1'41.720 | 0.168 | 嵯峨 宏紀![]() |
| ST-X | 3 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3![]() | 1'41.875 | 0.323 | 中山 友貴![]() |
| ST-X | 4 | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS![]() | 1'42.222 | 0.670 | 猪爪 杏奈![]() |
| ST-Z | 1 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'48.351 | - | 野中 誠太![]() |
| ST-Z | 2 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS![]() | 1'48.619 | 0.268 | 山野 直也![]() |
| ST-Z | 3 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 1'49.179 | 0.828 | 佐藤 公哉![]() |
| ST-Z | 4 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 1'49.302 | 0.951 | 荒 聖治![]() |
| ST-Z | 5 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z![]() | 1'49.320 | 0.969 | ジュールカズキ トレルイエ![]() |
| ST-Z | 6 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4![]() | 1'50.645 | 2.294 | 芳賀 邦行![]() |
| ST-Z | 7 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2![]() | 1'50.706 | 2.355 | 樋口 紀行![]() |
| ST-Z | 8 | 111 | エヴァRT初号機 POP RACE AMG GT4![]() | 1'53.738 | 5.387 | Sham Rolly![]() |
| ST-TCR | 1 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 1'50.230 | - | 大宮 賢人![]() |
| ST-TCR | 2 | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 1'51.054 | 0.824 | P.Chuenwichit ![]() |
| ST-TCR | 3 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR![]() | 1'51.243 | 1.013 | 桝本 隆介![]() |
| ST-TCR | 4 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR![]() | 1'51.616 | 1.386 | 大野 尊久![]() |
| ST-TCR | 5 | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS![]() | 1'52.383 | 2.153 | 田ヶ原 章蔵![]() |
| ST-Q | 1 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept![]() | 1'51.749 | - | 松井 孝允![]() |
| ST-Q | 2 | 61 | SUBARU HighPerformanceX Future Concept![]() | 1'52.674 | 0.925 | 花沢 雅史![]() |
| ST-Q | 3 | 28 | TGRR GR86 Future FR concept![]() | 1'53.441 | 1.692 | 豊田 大輔![]() |
| ST-Q | 4 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept![]() | 1'55.684 | 3.935 | 前田 育男![]() |
| ST-Q | 5 | 32 | TGRR GR Corolla H2 concept![]() | 2'02.258 | 10.509 | 小倉 康宏![]() |
| ST-1 | 1 | 47 | D'station Porsche 992![]() | 1'43.997 | - | 樺木 大河![]() |
| ST-1 | 2 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | 1'45.000 | 1.003 | 吉本 大樹![]() |
| ST-2 | 1 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ![]() | 1'50.824 | - | 吉岡 一成![]() |
| ST-2 | 2 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ![]() | 1'51.093 | 0.269 | 松沢 隆弘![]() |
| ST-2 | 3 | 13 | ENDLESS GRヤリス![]() | 1'53.717 | 2.893 | 岡田 整![]() |
| ST-3 | 1 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 1'51.908 | - | 元嶋 成弥![]() |
| ST-4 | 1 | 18 | WedsSport GR86![]() | 1'58.045 | - | 藤原 大暉![]() |
| ST-4 | 2 | 3 | ENDLESS GR86![]() | 1'58.856 | 0.811 | 島谷 篤史![]() |
| ST-4 | 3 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF![]() | 2'00.127 | 2.082 | 宮崎 邦紘![]() |
| ST-4 | 4 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター![]() | 2'02.369 | 4.324 | 山本 浩朗![]() |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
【S耐に集う人々】ドライバーをご紹介!
S耐速報ページでは、【S耐に集う人々】としてドライバーの紹介をしています。
ぜひご覧ください!
ST-2クラスのレジェンド、大橋正澄選手 ─ランエボとともに20年
"気負わず、でも負けたくない"──前嶋秀司選手が語るS耐との歩みと今
"まとめ役"の視点──TEAM NOPRO 大谷飛雄選手の挑戦
速さと経験を、チームの力に"──末廣選手が語るS耐での役割
"勝利に貢献しながら、未来を切り拓く"──S耐に懸ける黒沼選手の想い
会社員とS耐の二刀流、川福健太選手──レース活動は上司も了承済み
面野一選手─十勝から本州へ──攻略したい思いとともに
随時速報を発信!
ブリヂストンの4輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント








































































