暫定結果
| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ラップ | 差 | Aドライバー | Bドライバー | Cドライバー | Dドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-X | 1 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R![]() | 135 | - | BANKCY![]() | 渡会 太一![]() | 藤波 清斗![]() | |
| ST-X | 2 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3![]() | 135 | 57.731 | DAISUKE![]() | 片岡 龍也![]() | 奥本 隼士![]() | 中山 友貴![]() |
| ST-X | 3 | 777 | D'station Vantage GT3![]() | 133 | 2Laps | 星野 敏![]() | 藤井 誠暢![]() | 上村 優太![]() | |
| ST-X | 4 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3![]() | 107 | 28Laps | 永井 宏明![]() | 蒲生 尚弥![]() | 小林 利徠斗![]() | 嵯峨 宏紀![]() |
| ST-X | - | 81 | DAISHIN GT-R GT3![]() | 120 | 14Laps | 大八木 龍一郎![]() | 坂口 夏月![]() | 大八木 信行![]() | 青木 孝行![]() |
| ST-X | - | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS![]() | 56 | 78Laps | 鈴木 建自![]() | プル ジェームス![]() | 小川 颯太![]() | 猪爪 杏奈![]() |
| ST-X | - | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3![]() | 35 | 99Laps | Lee Jeffrey![]() | 太田 格之進![]() | Kalender Tom![]() | |
| ST-Z | 1 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4![]() | 128 | - | 藤井 優紀![]() | 大草 りき![]() | 安田 裕信![]() | |
| ST-Z | 2 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS![]() | 127 | 30.456 | 北園 将太![]() | 久保 凜太郎![]() | 平安山 良馬![]() | 山野 直也![]() |
| ST-Z | 3 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4![]() | 127 | 1'02.181 | 山脇 大輔![]() | ウォーキンショー ショーン![]() | ブレッサン アレッサンドロ![]() | 芳賀 邦行![]() |
| ST-Z | 4 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | 127 | 1'24.340 | 松井 宏太![]() | 吉田 広樹![]() | 服部 尚貴![]() | 野中 誠太![]() |
| ST-Z | 5 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 127 | 1Lap | 大塚 隆一郎![]() | 富田 竜一郎![]() | 篠原 拓朗![]() | 荒 聖治![]() |
| ST-Z | 6 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | 126 | 1Lap | 竹内 浩典![]() | 平中 克幸![]() | 国本 雄資![]() | |
| ST-Z | 7 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z![]() | 126 | 1Lap | 松本 貴志![]() | 平峰 一貴![]() | 大木 一輝![]() | ジュールカズキ トレルイエ![]() |
| ST-Z | 8 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2![]() | 125 | 2Laps | 下垣 和也![]() | 冨田 自然![]() | 森田 真心![]() | |
| ST-Z | 9 | 111 | エヴァRT初号機 POP RACE AMG GT4![]() | 124 | 3Laps | KWONG aron![]() | LEE MARCHY![]() | YAN ANDY![]() | Sham Rolly![]() |
| ST-Z | 10 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 122 | 5Laps | 田中 優暉![]() | 松田 次生![]() | 名取 鉄平![]() | 佐藤 公哉![]() |
| ST-Z | 11 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2![]() | 115 | 12Laps | 落合 俊之![]() | 箕輪 卓也![]() | 白木原 清秀![]() | 樋口 紀行![]() |
| ST-TCR | 1 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 124 | - | 遠藤 光博![]() | 中野 信治![]() | JACK YOUNG![]() | 大宮 賢人![]() |
| ST-TCR | 2 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR![]() | 124 | 57.149 | 東風谷 高史![]() | 末廣 武士![]() | 奥住 慈英![]() | 大野 尊久![]() |
| ST-TCR | 3 | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS![]() | 123 | 1Lap | 西村 元希![]() | 加賀美 綾佑![]() | 木村 貴洋![]() | 田ヶ原 章蔵![]() |
| ST-TCR | 4 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR![]() | 123 | 1Lap | KIZUNA![]() | 千代 勝正![]() | リ ジョンウ![]() | 桝本 隆介![]() |
| ST-TCR | 5 | 888 | フェッツレーシング![]() | 121 | 3Laps | 塚田 利郎![]() | 清瀧 雄二![]() | 中村 寛![]() | |
| ST-TCR | 6 | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 119 | 5Laps | 近藤 理![]() | 山西 康司![]() | 山木 陽介![]() | P.Chuenwichit ![]() |
| ST-Q | 1 | 230 | NISSAN Z NISMO Racing Concept![]() | 127 | - | 平手 晃平![]() | 佐々木 大樹![]() | 三宅 淳詞![]() | |
| ST-Q | 2 | 61 | SUBARU HighPerformanceX Future Concept![]() | 123 | 4Laps | 伊藤 和広![]() | 山内 英輝![]() | 井口 卓人![]() | 花沢 雅史![]() |
| ST-Q | 3 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept![]() | 122 | 4Laps | 大政 和彦![]() | 山下 健太![]() | 中山 雄一![]() | 松井 孝允![]() |
| ST-Q | 4 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept![]() | 120 | 6Laps | 川田 浩史![]() | 関 豊![]() | 堤 優威![]() | |
| ST-Q | 5 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept![]() | 120 | 7Laps | 寺川 和紘![]() | 井尻 薫![]() | 阪口 良平![]() | 前田 育男![]() |
| ST-Q | 6 | 28 | TGRR GR86 Future FR concept![]() | 120 | 7Laps | 佐々木 栄輔![]() | 坪井 翔![]() | 大嶋 和也![]() | 豊田 大輔![]() |
| ST-Q | 7 | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept![]() | 115 | 12Laps | 大津 弘樹![]() | 野村 勇斗![]() | 辻本 始温![]() | |
| ST-Q | 8 | 32 | TGRR GR Corolla H2 concept![]() | 109 | 18Laps | MORIZO![]() | 佐々木 雅弘![]() | 石浦 宏明![]() | 小倉 康宏![]() |
| ST-USA | 1 | 249 | Mustang Dark Horse R![]() | 118 | - | Devin Anderson![]() | Giuliano Alesi![]() | 中嶋 一貴![]() | |
| ST-USA | - | 9 | Callaway Corvette C7 GT3-R![]() | 82 | 35Laps | 武井 真司![]() | 笹原 右京![]() | 阪口 晴南![]() | |
| ST-1 | 1 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | 130 | - | 井田 太陽![]() | 加藤 寛規![]() | 高橋 一穂![]() | 吉本 大樹![]() |
| ST-1 | 2 | 47 | D'station Porsche 992![]() | 128 | 1Lap | 星野 辰也![]() | 浜 健二![]() | 田中 哲也![]() | 樺木 大河![]() |
| ST-2 | 1 | 743 | honda R&D Challenge FL5![]() | 123 | - | 石垣 博基![]() | 尾藤 成![]() | 木立 純一![]() | |
| ST-2 | 2 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC![]() | 122 | 53.946 | 山田 英二![]() | 小出 峻![]() | 西村 和真![]() | |
| ST-2 | 3 | 225 | KTMS GR YARIS![]() | 122 | 1'39.944 | 富下 李央菜![]() | 平良 響![]() | 荒川 麟![]() | |
| ST-2 | 4 | 13 | ENDLESS GRヤリス![]() | 122 | 1Lap | 花里 祐弥![]() | 石坂 瑞基![]() | 伊東 黎明![]() | 岡田 整![]() |
| ST-2 | 5 | 72 | OHLINS CIVIC NATS![]() | 121 | 1Lap | 金井 亮忠![]() | 山野 哲也![]() | 野島 俊哉![]() | |
| ST-2 | 6 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ![]() | 121 | 1Lap | 後藤 比東至![]() | 碓井 久彦![]() | 安斎 景介![]() | 吉岡 一成![]() |
| ST-2 | 7 | 36 | HCM 内野製作所FL5![]() | 111 | 11Laps | 土肥 潤![]() | 岩間 浩一![]() | 阿久津 敏寿![]() | |
| ST-2 | - | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ![]() | 12 | 110Laps | 冨桝 朋広![]() | 菊地 靖![]() | 大橋 正澄![]() | 松沢 隆弘![]() |
| ST-3 | 1 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 122 | - | 田中 徹![]() | 清水 啓伸![]() | 小松 響![]() | |
| ST-3 | 2 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS![]() | 122 | 35.130 | 藤田 真哉![]() | 眞田 拓海![]() | 伊藤 鷹志![]() | |
| ST-3 | 3 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 122 | 1'07.731 | 前島 秀司![]() | 長島 正明![]() | 銘苅 翼![]() | 元嶋 成弥![]() |
| ST-3 | 4 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS![]() | 122 | 1'13.057 | 今井 慎吾![]() | 丸山 陽平![]() | 林 智大![]() | |
| ST-4 | 1 | 3 | ENDLESS GR86![]() | 118 | - | 坂 裕之![]() | 菅波 冬悟![]() | 小河 諒![]() | 島谷 篤史![]() |
| ST-4 | 2 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF![]() | 117 | 1'14.343 | 猪股 京介![]() | 徳升 広平![]() | 池田 拓馬![]() | 宮崎 邦紘![]() |
| ST-4 | 3 | 18 | WedsSport GR86![]() | 117 | 1'19.675 | 浅野 武夫![]() | 伊藤 慎之典![]() | 三上 和美![]() | 藤原 大暉![]() |
| ST-4 | 4 | 60 | Zenyaku GR86![]() | 117 | 1'20.123 | 塩谷 烈州![]() | 大原 佳祐![]() | 湊 雅之![]() | |
| ST-4 | 5 | 216 | HMRスポーツカー専門店GR86![]() | 117 | 1Lap | ISHIKEN![]() | 佐々木 孝太![]() | 石森 聖生![]() | |
| ST-4 | 6 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86 Winmax![]() | 116 | 1Lap | 石井 宏尚![]() | 冨林 勇佑![]() | 尾﨑 俊介![]() | |
| ST-4 | 7 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター![]() | 115 | 3Laps | ジョニー 小倉![]() | 大谷 飛雄![]() | 大井 貴之![]() | 山本 浩朗![]() |
| ST-4 | 8 | 290 | AutoLabo Racing ![]() | 114 | 4Laps | 横尾 優一![]() | 伊藤 大輔![]() | 西村 和則![]() | |
| ST-4 | 9 | 884 | シェイドレーシング GR86![]() | 91 | 27Laps | 影山 正彦![]() | 清水 英志郎![]() | 山田 真之亮![]() |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
【S耐に集う人々】ドライバーをご紹介!
S耐速報ページでは、【S耐に集う人々】としてドライバーの紹介をしています。
ぜひご覧ください!
ST-2クラスのレジェンド、大橋正澄選手 ─ランエボとともに20年
"気負わず、でも負けたくない"──前嶋秀司選手が語るS耐との歩みと今
"まとめ役"の視点──TEAM NOPRO 大谷飛雄選手の挑戦
速さと経験を、チームの力に"──末廣選手が語るS耐での役割
"勝利に貢献しながら、未来を切り拓く"──S耐に懸ける黒沼選手の想い
会社員とS耐の二刀流、川福健太選手──レース活動は上司も了承済み
面野一選手─十勝から本州へ──攻略したい思いとともに
音楽とサーキットをつなぐ──歌手・中澤卓也のS耐スポット参戦
随時速報を発信!
ブリヂストンの4輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント














































































































































































